Österreich 1 Eurocent, 2002 – 2024
Informationen
Land
Österreich
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Eurocent
Jahr
2002 – 2024
Herrscher
Zweite Republik
(1945–9999)
Material
Copper plated steel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2.3
Durchmesser (mm)
16.25
Dicke (mm)
1.67
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100K | — | — | — | — | — | — | — | BU set | 0.1% | |
| 2023 | — | — | — | — | — | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | 1.4% | ||
| 2023 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 3,80 | BU set | 0.3% | |
| 2023 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2022 | 38M | — | — | — | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | 3% | ||
| 2022 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.4% | |
| 2022 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2021 | 73.4M | — | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,08 | € 0,08 | 4% | ||
| 2021 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,11 | BU set | 0.4% | |
| 2021 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2020 | 85.5M | — | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,05 | € 0,05 | 4% | ||
| 2020 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,11 | BU set | 0.3% | |
| 2020 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2019 | 130.9M | € 0,01 | — | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,11 | 7% | ||
| 2019 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,81 | BU set | 0.6% | |
| 2019 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2018 | 138.5M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,22 | 8% | ||
| 2018 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,22 | BU set | 0.6% | |
| 2018 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2017 | 37.7M | € 0,01 | — | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,20 | € 0,27 | 7% | ||
| 2017 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,22 | BU set | 0.3% | |
| 2017 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 3,00 | BU set | 0.6% | |
| 2016 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 | 118M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,05 | 12% | ||
| 2015 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,46 | BU set | 0.7% | |
| 2015 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2014 | 185.5M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,04 | € 0,07 | 16% | ||
| 2014 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | BU set | 0.7% | |
| 2014 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2013 | 179.2M | € 0,01 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,14 | 16% | ||
| 2013 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,27 | BU set | 0.6% | |
| 2013 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2012 | 169.3M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,11 | 17% | ||
| 2012 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,27 | BU set | 0.7% | |
| 2012 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2011 | 189.6M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,09 | 20% | ||
| 2011 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,22 | BU set | 0.7% | |
| 2011 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2010 | 168.5M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,11 | 20% | ||
| 2010 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,44 | BU set | 0.6% | |
| 2010 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2009 | 158.9M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,22 | 20% | ||
| 2009 | 75K | — | — | — | — | — | — | € 0,44 | BU set | 0.6% | |
| 2009 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2008 | 50.9M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,11 | 13% | ||
| 2008 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,11 | BU set | 0.7% | |
| 2008 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2007 | 111.9M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,11 | 19% | ||
| 2007 | 75K | — | — | — | — | — | — | € 0,44 | BU set | 0.6% | |
| 2007 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 | 48.3M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,03 | € 0,11 | 13% | ||
| 2006 | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,44 | BU set | 0.6% | |
| 2006 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 | 174.7M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,08 | € 0,11 | 24% | ||
| 2005 | 100K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.8% | |
| 2005 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2004 | 115M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,11 | 21% | ||
| 2004 | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,22 | BU set | 1.1% | |
| 2004 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2003 | 10.8M | — | — | — | € 0,03 | € 0,03 | € 0,15 | € 0,47 | 7% | ||
| 2003 | 125K | — | — | — | — | — | — | € 0,11 | BU set | 1.1% | |
| 2003 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 0,05 | Proof | 0.3% | |
| 2002 | 378.4M | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,29 | 53% | ||
| 2002 | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,69 | BU set | 1.5% | |
| 2002 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.