Bundesrepublik Deutschland 20 Euro Cents, 2002 – 2007
1st map
Informationen
Land
Bundesrepublik Deutschland
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Euro Cents
Jahr
2002 – 2007
Herrscher
Bundesrepublik
(1949–9999)
Material
Nordic gold
Form
Spanish flower
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.74
Durchmesser (mm)
22.25
Dicke (mm)
2.14
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 F | 200K | — | — | — | — | — | — | — | error strike; mule; see comments | 1.1% | |
| 2006 A | 39M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 13% | ||
| 2006 A | 85K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.7% | |
| 2006 A | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2006 D | 41M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 14% | ||
| 2006 D | 85K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.6% | |
| 2006 D | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 F | 46.8M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 14% | ||
| 2006 F | 85K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.6% | |
| 2006 F | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 G | 27.3M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 12% | ||
| 2006 G | 85K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.6% | |
| 2006 G | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 J | 41M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 13% | ||
| 2006 J | 85K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.6% | |
| 2006 J | 75K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 A | 8M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,46 | 7% | ||
| 2005 A | 100K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.6% | |
| 2005 A | 85K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2005 D | 8.4M | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,30 | € 0,44 | 7% | ||
| 2005 D | 100K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.6% | |
| 2005 D | 85K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2005 F | 9.6M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,28 | € 0,44 | 7% | ||
| 2005 F | 100K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.6% | |
| 2005 F | 85K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 G | 5.6M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,35 | € 0,44 | 6% | ||
| 2005 G | 100K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.7% | |
| 2005 G | 85K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2005 J | 8.4M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,29 | € 0,44 | 7% | ||
| 2005 J | 100K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.6% | |
| 2005 J | 85K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2004 A | 135K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In BU sets only | 1.4% | |
| 2004 A | 106K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Proof | 0.5% | |
| 2004 D | 49.8M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,87 | 15% | ||
| 2004 D | 135K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.9% | |
| 2004 D | 106K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2004 F | 135K | — | — | — | — | — | — | € 0,98 | In BU sets only | 1.4% | |
| 2004 F | 106K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2004 G | 135K | — | — | — | — | — | — | € 0,98 | In BU sets only | 1.4% | |
| 2004 G | 106K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2004 J | 135K | — | — | — | — | — | — | € 1,90 | In BU sets only | 1.3% | |
| 2004 J | 106K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2003 A | 41.9M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 14% | ||
| 2003 A | 180K | — | — | — | — | — | — | € 0,98 | BU set | 1% | |
| 2003 A | 120K | — | — | — | — | — | — | € 1,00 | Proof | 0.5% | |
| 2003 D | 42.1M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 12% | ||
| 2003 D | 180K | — | — | — | — | — | — | € 0,81 | BU set | 0.9% | |
| 2003 D | 120K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Proof | 0.5% | |
| 2003 F | 82.4M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 17% | ||
| 2003 F | 180K | — | — | — | — | — | — | € 1,00 | BU set | 1% | |
| 2003 F | 120K | — | — | — | — | — | — | € 0,33 | Proof | 0.5% | |
| 2003 G | 42.1M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,44 | 14% | ||
| 2003 G | 180K | — | — | — | — | — | — | € 0,98 | BU set | 1% | |
| 2003 G | 120K | — | — | — | — | — | — | € 0,33 | Proof | 0.5% | |
| 2003 J | 180K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In BU sets only | 1.7% | |
| 2003 J | 120K | — | — | — | — | — | — | € 0,69 | Proof | 0.6% | |
| 2002 A | 378.1M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,78 | 45% | ||
| 2002 A | 135K | — | — | — | — | — | — | € 0,95 | BU set | 0.8% | |
| 2002 A | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,33 | Proof | 0.6% | |
| 2002 D | 367M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,50 | 38% | ||
| 2002 D | 135K | — | — | — | — | — | — | € 0,77 | BU set | 0.7% | |
| 2002 D | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,42 | Proof | 0.5% | |
| 2002 F | 421.6M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,49 | 40% | ||
| 2002 F | 135K | — | — | — | — | — | — | € 0,87 | BU set | 0.8% | |
| 2002 F | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,33 | Proof | 0.6% | |
| 2002 G | 251.9M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,54 | 32% | ||
| 2002 G | 135K | — | — | — | — | — | — | € 0,77 | BU set | 0.7% | |
| 2002 G | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,33 | Proof | 0.5% | |
| 2002 J | 441M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,42 | 39% | ||
| 2002 J | 135K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.7% | |
| 2002 J | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | Proof | 0.5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.