Italien 2 Euros, 2002 – 2007
1st map
Informationen
Land
Italien
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
2 Euros
Jahr
2002 – 2007
Herrscher
Republik
(1946–9999)
Material
Bimetallic: nickel brass clad nickel centre in copper-nickel ring
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8.5
Durchmesser (mm)
25.75
Dicke (mm)
2.2
Beschreibung
2 Euros aus Italien. Ausgegeben von 2002 bis 2007. Geprägt in Bimetallic: nickel brass clad nickel centre in copper-nickel ring. Durchmesser 25.75 mm, Gewicht 8.5 g.
- Avers
- A portrait drawn by Raffaello of Dante Alighieri, housed in the Pope Julius II Wing of the Vatican City Palace, is encircled by the twelve stars of Europe. Date, monogram of the Republic and mintmark are at left of the portrait. Author's initials are below the neck. ((RI) = Italian Republic)
- Revers
- A map, next to the face value, shows the 15 states of the European Union
- Rand
- Finely ribbed with edge lettering: six times the sequence "2 * * " alternately upright and inverted
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 R | 5M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 3,30 | € 4,40 | 9% | ||
| 2007 R | 39K | — | — | — | — | — | — | € 12,00 | BU set | 0.7% | |
| 2007 R | 5.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2006 R | 10M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 4,40 | € 4,40 | 12% | ||
| 2006 R | 42.5K | — | — | — | — | — | — | € 5,40 | BU set | 0.6% | |
| 2006 R | 5.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2005 R | 61.9M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 3,30 | 25% | ||
| 2005 R | 49.5K | — | — | — | — | — | — | € 7,10 | BU set | 0.6% | |
| 2005 R | 6.6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2004 R | 6.9M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,50 | € 3,30 | 11% | ||
| 2004 R | 65K | — | — | — | — | — | — | € 14,00 | BU set | 0.7% | |
| 2004 R | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2003 R | 36.1M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,70 | € 3,20 | 20% | ||
| 2003 R | 100K | — | — | — | — | — | — | € 5,40 | BU set | 1.1% | |
| 2003 R | 12K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2002 R | 463.4M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,40 | 87% | ||
| 2002 R | 150K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | BU set | 2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.