Slowenien 1 Euro Cent, 2007 – 2023
Informationen
Land
Slowenien
Währung
Euro
(2007 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Euro Cent
Jahr
2007 – 2023
Herrscher
Republik
(1991–9999)
Material
Copper plated steel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2.3
Durchmesser (mm)
16.25
Dicke (mm)
1.67
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | BU set | 0.5% | |
| 2023 | 4M | — | — | — | — | — | — | — | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 0.6% | |
| 2023 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0% | |
| 2022 | 6K | — | — | — | — | — | — | € 2,00 | BU set | 0.9% | |
| 2022 | 9M | — | — | — | — | — | — | — | Lithuanian Mint | 1.7% | |
| 2022 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.1% | |
| 2021 | 6K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.9% | |
| 2021 | 13M | — | — | — | — | € 0,07 | € 0,07 | € 0,07 | Lithuanian Mint | 5% | |
| 2021 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.1% | |
| 2020 | 7K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.9% | |
| 2020 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0% | |
| 2020 | 14M | — | — | — | — | € 0,19 | € 0,19 | € 0,19 | Royal Dutch Mint | 5% | |
| 2019 | 8K | — | — | — | — | — | — | € 0,09 | BU sets | 0.9% | |
| 2019 | 38M | — | — | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,05 | € 0,44 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 9% | |
| 2019 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.1% | |
| 2018 | 8K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU sets | 1.4% | |
| 2018 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.3% | |
| 2018 | 16M | — | — | — | € 0,03 | € 0,03 | € 0,07 | € 0,38 | Smaller obverse picture with rounded serifs; Lithuanian Mint | 10% | |
| 2017 | 8K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | BU sets | 1.3% | |
| 2017 | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.1% | |
| 2016 | 10.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU sets | 1.2% | |
| 2016 | 25M | — | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,42 | € 0,46 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 15% | |
| 2016 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.3% | |
| 2015 | 13.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU sets | 1% | |
| 2015 | 10M | — | — | € 0,01 | € 0,03 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,54 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 11% | |
| 2015 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.2% | |
| 2014 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | BU sets | 1.7% | |
| 2014 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.1% | |
| 2013 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU sets | 2% | |
| 2013 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.2% | |
| 2012 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 1,50 | BU sets | 1.9% | |
| 2012 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.3% | |
| 2011 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | BU sets | 1.9% | |
| 2011 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.3% | |
| 2010 | 70K | — | — | — | — | — | — | € 0,65 | BU sets | 3% | |
| 2010 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.3% | |
| 2009 | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,68 | BU sets | 2% | |
| 2009 | 17.9M | — | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,07 | € 0,21 | Mint of Finland | 22% | |
| 2008 | 148K | — | — | — | — | — | — | € 0,44 | BU sets | 5% | |
| 2008 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof sets | 0.3% | |
| 2007 Fi | 44.6M | € 0,01 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,12 | € 0,23 | 71% | ||
| 2007 Fi | 100K | — | — | — | — | — | — | € 0,12 | BU sets | 5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.