Vereinigtes Königreich 20 Pence - Elisabeth II., 1998 – 2008
4. Porträt; Tudor Rose
Informationen
Land
Vereinigtes Königreich
Währung
Pfund Sterling
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Pence - Elisabeth II.
Jahr
1998 – 2008
Herrscher
Elisabeth II.
(1952–2022)
Material
Copper-nickel
Form
Equilateral curve heptagon (7-sided)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5
Durchmesser (mm)
21.4
Dicke (mm)
1.7
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 11.9M | — | — | € 0,25 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,54 | € 0,96 | 8% | ||
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | € 1,40 | BU | 0.7% | |
| 2008 | 36.3K | — | — | — | — | — | — | € 5,70 | Proof | 0.8% | |
| 2007 | 117.1M | € 0,24 | € 0,26 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,28 | € 0,48 | € 2,90 | 24% | ||
| 2007 | 91.9K | — | — | — | — | — | — | — | BU | 0.4% | |
| 2007 | 38.2K | — | — | — | — | — | — | € 3,70 | Proof | 0.7% | |
| 2006 | 114.8M | € 0,24 | € 0,24 | € 0,26 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,78 | 24% | ||
| 2006 | 100.1K | — | — | — | — | — | — | € 1,90 | BU | 0.4% | |
| 2006 | 37.7K | — | — | — | — | — | — | € 3,90 | Proof | 0.7% | |
| 2005 | 124.5M | € 0,24 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,26 | € 0,33 | € 0,51 | € 2,10 | 25% | ||
| 2005 | 51.8K | — | — | — | — | — | — | — | BU | 0.4% | |
| 2005 | 40.6K | — | — | — | — | — | — | € 2,60 | Proof | 0.7% | |
| 2004 | 120.2M | € 0,24 | € 0,25 | € 0,27 | € 0,29 | € 0,38 | € 0,44 | € 1,80 | 25% | ||
| 2004 | 84.6K | — | — | — | — | — | — | — | BU | 0.3% | |
| 2004 | 35K | — | — | — | — | — | — | € 3,00 | Proof | 0.8% | |
| 2003 | 153.4M | € 0,24 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,29 | € 0,87 | € 0,87 | 30% | ||
| 2003 | 62.7K | — | — | — | — | — | — | — | BU | 0.5% | |
| 2003 | 43.5K | — | — | — | — | — | — | € 2,40 | Proof | 0.8% | |
| 2002 | 93.4M | € 0,24 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,38 | 22% | ||
| 2002 | 60.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU | 0.4% | |
| 2002 | 60.8K | — | — | — | — | — | — | € 2,80 | Proof | 0.9% | |
| 2001 | 148.1M | € 0,24 | € 0,25 | € 0,27 | € 0,29 | € 0,37 | € 0,37 | € 1,60 | 30% | ||
| 2001 | 57.7K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | BU | 0.4% | |
| 2001 | 49.4K | — | — | — | — | — | — | € 3,10 | Proof | 1% | |
| 2000 | 136.4M | € 0,24 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,27 | € 0,32 | € 0,34 | € 0,75 | 30% | ||
| 2000 | 117.8K | — | — | — | — | — | — | € 1,40 | BU | 0.5% | |
| 2000 | 72.5K | — | — | — | — | — | — | € 2,70 | Proof | 1.3% | |
| 1999 | 73.5M | € 0,24 | € 0,25 | € 0,29 | € 0,33 | € 0,37 | € 1,00 | € 1,60 | 21% | ||
| 1999 | 136.7K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | BU | 0.5% | |
| 1999 | 80.1K | — | — | — | — | — | — | € 1,20 | Proof | 1% | |
| 1998 | 77M | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,28 | € 0,34 | — | — | 22% | ||
| 1998 | 96.2K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | BU | 0.5% | |
| 1998 | 63.7K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | Proof | 1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.