Vereinigtes Königreich 1 Penny - Georg V., 1911 – 1926
Informationen
Land
Vereinigtes Königreich
Währung
Pfund Sterling
(1158 – 1970)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Penny
Jahr
1911 – 1926
Herrscher
Georg V.
(1910–1936)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
9.45
Durchmesser (mm)
30.8
Dicke (mm)
1.6
Außer Kurs
31 August 1971
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 4.5M | € 0,55 | € 0,55 | € 1,50 | € 1,90 | € 2,50 | € 11,00 | € 64,00 | Sp#4051; mintage incl. KM#826, Sp#4054 | 7% | |
| 1926 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sp#4051; Proof | 0.3% | |
| 1922 | — | € 1,00 | — | — | — | — | — | — | Reverse of 1927 | 1.2% | |
| 1922 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | Reverse of 1927; Specimen | 0.1% | |
| 1922 | 16.3M | € 0,79 | € 0,79 | € 0,97 | € 1,10 | € 1,40 | — | — | Sp#4051 | 14% | |
| 1921 | 129.7M | € 0,36 | € 0,49 | € 0,62 | € 0,79 | € 2,20 | € 6,80 | € 50,00 | Sp#4051 (obverse varieties exist) | 40% | |
| 1920 | 124.7M | € 0,30 | € 0,33 | € 0,74 | € 0,82 | € 1,40 | € 2,50 | € 14,00 | Sp#4051 | 38% | |
| 1919 | 113.8M | € 0,33 | € 0,51 | € 0,71 | € 1,10 | € 3,30 | € 4,00 | € 17,00 | Sp#4051 | 36% | |
| 1919 H | 4.5M | € 0,89 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,10 | € 2,20 | — | — | Sp#4052 | 7% | |
| 1919 KN | 683.6K | — | € 3,70 | € 6,30 | € 14,00 | — | — | — | Sp#4053 | 3% | |
| 1918 | 84.2M | € 0,46 | € 0,49 | € 0,65 | € 1,20 | € 1,50 | € 40,00 | — | Sp#4051 | 32% | |
| 1918 H | 2.6M | € 1,90 | € 2,30 | € 2,30 | € 2,50 | € 2,50 | — | — | Sp#4052 | 6% | |
| 1918 KN | 1.1M | — | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | — | — | — | Sp#4053 | 4% | |
| 1917 | 107.9M | € 0,33 | € 0,50 | € 0,82 | € 1,10 | € 2,60 | — | — | Sp#4051 | 37% | |
| 1916 | 86.4M | € 0,54 | € 0,54 | € 0,93 | € 1,10 | € 1,20 | € 13,00 | — | Sp#4051 (obverse varieties exist) | 33% | |
| 1915 | 47.3M | € 0,17 | € 0,30 | € 0,65 | € 1,20 | € 1,30 | € 2,40 | € 26,00 | Sp#4051 | 25% | |
| 1914 | 50.8M | € 0,56 | € 0,56 | € 0,76 | € 1,10 | € 1,20 | € 2,00 | — | Sp#4051 | 26% | |
| 1913 | 65.5M | € 0,54 | € 0,54 | € 0,73 | € 1,10 | € 2,20 | € 3,40 | € 190,00 | Sp#4051 (obverse and reverse varieties exist) | 30% | |
| 1912 | 48.3M | € 0,13 | € 0,30 | € 0,82 | € 1,20 | € 2,10 | € 6,80 | — | Sp#4051 | 28% | |
| 1912 H | 16.8M | € 0,35 | € 0,71 | € 0,71 | € 1,20 | € 1,20 | € 2,10 | € 190,00 | Sp#4052 | 12% | |
| 1911 | 23.1M | € 0,52 | € 0,52 | € 0,97 | € 1,30 | € 4,20 | — | — | Sp#4051 (obverse varieties exist) | 19% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.