Mexiko 2 Pesos, 1996 – 2023
Informationen
Land
Mexiko
Währung
Neues Gewicht
(1992 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Pesos
Jahr
1996 – 2023
Herrscher
Vereinigte Mexikanische Staaten/Mexikanische Republik
(1823–9999)
Material
Bimetallic: aluminium bronze centre in stainless steel ring
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.19
Durchmesser (mm)
23
Dicke (mm)
1.4
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Mo | 362.8M | — | — | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 2022 Mo | 276.9M | — | — | — | — | € 0,17 | € 0,58 | € 1,10 | 2% | ||
| 2021 Mo | 181.8M | — | — | — | — | € 0,29 | € 0,29 | € 0,54 | 3% | ||
| 2019 Mo | 133.6M | — | — | — | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,86 | 2% | ||
| 2018 Mo | 451.1M | — | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,73 | 9% | ||
| 2017 Mo | 258.8M | — | — | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 1,00 | 9% | ||
| 2016 Mo | 135.2M | — | — | — | € 0,11 | € 0,14 | € 0,35 | € 0,97 | 6% | ||
| 2015 Mo | 29.9M | — | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,17 | € 0,54 | 3% | ||
| 2013 Mo | 104.6M | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,37 | € 0,44 | € 1,00 | 10% | ||
| 2012 Mo | 134.4M | € 0,10 | — | — | € 0,35 | € 0,35 | € 0,42 | € 1,10 | 12% | ||
| 2011 Mo | 114.5M | — | — | € 0,12 | € 0,22 | € 0,29 | € 0,34 | € 0,54 | 11% | ||
| 2010 Mo | 34.9M | — | — | — | € 0,11 | € 0,38 | € 0,55 | € 0,82 | 6% | ||
| 2009 Mo | 64.7M | — | — | € 0,24 | € 0,24 | € 0,27 | — | — | 7% | ||
| 2008 Mo | 134.2M | € 0,09 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,19 | € 0,54 | € 0,83 | € 2,10 | 13% | ||
| 2007 Mo | 129.4M | — | € 0,19 | € 0,21 | € 0,35 | € 0,35 | € 0,62 | € 2,70 | 16% | ||
| 2006 Mo | 144.1M | € 0,10 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,33 | € 0,39 | € 0,58 | € 2,60 | 19% | ||
| 2005 Mo | 94.5M | — | € 0,30 | € 0,30 | € 0,34 | € 0,58 | € 0,65 | € 1,10 | 15% | ||
| 2004 Mo | 89.5M | € 0,10 | € 0,17 | € 0,25 | € 0,62 | € 0,62 | € 0,70 | € 1,10 | 15% | ||
| 2003 Mo | 39.8M | — | — | € 0,10 | € 0,42 | € 0,70 | — | — | 7% | ||
| 2002 Mo | 74.5M | — | € 0,23 | € 0,46 | € 0,53 | € 0,54 | € 0,64 | € 1,10 | 15% | ||
| 2001 Mo | 74.6M | — | € 0,11 | € 0,23 | € 0,25 | € 0,65 | € 0,65 | € 0,65 | 14% | ||
| 2000 Mo | 69.3M | € 0,10 | € 0,10 | € 0,48 | € 0,48 | € 0,54 | € 0,82 | € 4,00 | 15% | ||
| 1999 Mo | 34.7M | € 0,14 | € 0,16 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,64 | — | — | 8% | ||
| 1998 Mo | 104.1M | € 0,10 | € 0,15 | € 0,22 | € 0,33 | € 0,66 | € 0,66 | — | 21% | ||
| 1997 Mo | 34.6M | — | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,47 | € 0,55 | € 1,10 | 11% | ||
| 1996 Mo | 24.9M | — | € 0,10 | € 0,21 | € 0,25 | € 0,78 | — | — | 10% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.