Algerien 1 Dinar, 1413 – 1438
Informationen
Land
Algerien
Währung
Dinar
(1964 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Dinar
Jahr
1413 – 1438
Herrscher
Demokratische Volksrepublik
(1962–9999)
Material
Stainless steel
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.2
Durchmesser (mm)
20.6
Dicke (mm)
1.84
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 (2017) | — | — | — | — | — | hamza over 'y' | 0.6% | |
| 1438 (2017) | — | — | — | — | — | two dots over 'y' | 0.7% | |
| 1436 (2015) | — | — | — | — | € 1,50 | hamza over 'y' | 3% | |
| 1436 (2015) | — | — | — | — | € 1,40 | two dots over 'y' | 5% | |
| 1432 (2011) | — | — | — | — | — | hamza over 'y' | 1.4% | |
| 1431 (2010) | — | — | € 1,10 | € 1,50 | € 2,20 | hamza over 'y' | 7% | |
| 1430 (2009) | — | — | — | — | — | hamza over 'y' | 8% | |
| 1430 (2009) | — | — | — | — | — | two dots over 'y' | 1.6% | |
| 1428 (2007) | — | € 0,33 | € 1,30 | — | — | hamza over 'y' | 16% | |
| 1428 (2007) | — | — | — | — | — | two dots over 'y' | 4% | |
| 1427 (2006) | — | € 0,82 | € 1,10 | — | — | hamza over 'y' | 10% | |
| 1427 (2006) | — | — | € 1,00 | — | — | two dots over 'y' | 4% | |
| 1426 (2005) | — | € 0,82 | € 1,60 | € 2,20 | € 2,20 | hamza over 'y' | 14% | |
| 1424 (2004) | — | € 0,71 | — | — | € 6,00 | hamza over 'y' | 10% | |
| 1424 (2003) | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | — | hamza over 'y' | 10% | |
| 1422 (2002) | — | — | — | — | — | (fr) 2002 Légende a | 1.5% | |
| 1423 (2002) | — | € 0,54 | € 1,10 | € 1,20 | € 1,30 | hamza over 'y' | 11% | |
| 1422 (2001) | — | € 0,81 | — | — | € 1,60 | hamza over 'y' | 10% | |
| 1421 (2000) | — | € 1,00 | € 1,00 | — | — | hamza over 'y' | 5% | |
| 1421 (2000) | — | — | — | — | — | Mint Sets. Hamza over 'y' | 0.4% | |
| 1421 (2000) | — | — | — | — | — | two dots over 'y' | 1.8% | |
| 1420 (1999) | — | € 0,96 | — | — | — | hamza over 'y' | 7% | |
| 1420 (1999) | — | — | — | — | — | two dots over 'y' | 0.5% | |
| 1419 (1998) | — | — | — | — | — | Proof Sets | 0.1% | |
| 1417 (1997) | — | — | — | — | — | hamza over 'y' | 2% | |
| 1417 (1997) | — | — | — | — | — | Mint Sets. Hamza over 'y' | 0.3% | |
| 1417 (1997) | — | — | — | — | — | two dots over 'y' | 7% | |
| 1414 (1994) | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1413 (1993) | — | € 0,73 | € 0,73 | € 0,87 | € 1,10 | two dots over 'y' | 10% | |
| 1413 (1992) | — | € 0,83 | € 0,83 | € 1,00 | € 1,70 | hamza over 'y' | 29% | |
| 1413 (1992) | — | — | — | — | — | Proof Sets. Two dots over 'y' | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.