Portugal 5 Escudos, 1986 – 2001
Informationen
Land
Portugal
Währung
Schild
(1911 – 2001)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Escudos
Jahr
1986 – 2001
Herrscher
Dritte Republik
(1974–9999)
Material
Nickel brass (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.25
Durchmesser (mm)
21.1
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
28 February 2002
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 250K | — | — | — | — | € 0,92 | € 0,92 | € 0,92 | 4% | ||
| 2001 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 1,90 | In sets only | 0.9% | |
| 2001 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | Proof | 0.3% | |
| 2000 | 1M | — | — | — | € 0,16 | € 0,51 | € 0,51 | € 0,54 | 5% | ||
| 2000 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.4% | |
| 2000 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1999 | 48.5M | — | € 0,28 | € 0,28 | € 0,35 | € 0,44 | € 0,44 | € 0,47 | 19% | ||
| 1999 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.4% | |
| 1999 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1998 | 71.5M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,51 | 31% | ||
| 1998 | 16.5K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.5% | |
| 1998 | 7.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1997 | 16M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,23 | € 0,44 | € 0,58 | € 0,58 | 16% | ||
| 1997 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.4% | |
| 1997 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | Proof | 0.4% | |
| 1996 | 10M | — | € 0,13 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,44 | € 0,47 | € 0,64 | 12% | ||
| 1996 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.3% | |
| 1996 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | Proof | 0.4% | |
| 1995 | 8M | — | — | € 0,21 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,33 | € 0,88 | 11% | ||
| 1995 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In sets only | 0.5% | |
| 1995 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1994 | 6.4M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,32 | € 0,35 | € 0,54 | 11% | ||
| 1994 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.4% | |
| 1994 | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1993 | 8.3M | — | — | € 0,16 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,31 | € 0,54 | 12% | ||
| 1993 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.4% | |
| 1993 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1992 | 16M | € 0,02 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,23 | € 0,41 | € 0,45 | € 0,64 | 19% | ||
| 1992 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In sets only | 0.5% | |
| 1991 | 32M | € 0,05 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,33 | € 0,36 | € 0,54 | 28% | ||
| 1991 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | In sets only | 0.5% | |
| 1990 | 78M | € 0,06 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,25 | € 0,29 | € 0,82 | 46% | ||
| 1990 | 30K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In sets only | 0.9% | |
| 1989 | 27.6M | € 0,12 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,71 | 27% | ||
| 1989 | 30K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In sets only | 0.6% | |
| 1988 | 19.4M | € 0,09 | € 0,09 | € 0,13 | € 0,22 | € 0,35 | € 0,37 | € 0,54 | 23% | ||
| 1988 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.4% | |
| 1987 | 40.5M | € 0,15 | € 0,15 | € 0,17 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,39 | € 0,54 | 35% | ||
| 1987 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In sets only | 0.6% | |
| 1986 | 21.4M | € 0,08 | € 0,09 | € 0,16 | € 0,33 | € 0,37 | € 0,37 | € 2,10 | 26% | ||
| 1986 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 5,40 | In sets only | 0.7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.