Spanien 1 Peseta - Francisco Franco, 1966

Ávalos

Avers Revers

Informationen

Land Spanien Spanien
Währung Peseta (1868 – 2001)
Münztyp Standardumlaufmünze
Nennwert 1 Peseta
Jahr 1966
Herrscher Francisco Franco (1936–1975)
Material Aluminium bronze (92.5% copper, 7.5% aluminium)
Form Round
Stempelstellung Coin alignment ↑↓
Prägetechnik Milled
Gewicht (g) 3.5
Durchmesser (mm) 21
Dicke (mm) 1.2
Außer Kurs 1 January 1997

Beschreibung

1 Peseta aus Spanien. Ausgegeben 1966. Geprägt in Aluminium bronze (92.5% copper, 7.5% aluminium). Durchmesser 21 mm, Gewicht 3.5 g.

Avers
Portrait of Francisco Franco facing right (Francisco Franco Leader of Spain by the Grace of God)
Revers
The Spanish coat of arms dividing the value on both sides with the actual date in the stars flanking the words "UNA" (One PesetaOne Great FreeFurther Beyond)
Rand
Reeded

Auflage & Varianten

Datum Auflage g vg f vf xf au unc Kommentar Häufigkeit
1966 (1975)  227.6M € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,25 € 0,52 € 0,52 "75" on star 36%
1966 (1975)  75K € 1,10 € 1,90 "75" on star; proof 1.5%
1966 (1974)  181M € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,22 € 0,22 € 0,61 "74" on star 35%
1966 (1974)  23K € 2,70 "74" on star; proof 0.6%
1966 (1973)  152M € 0,04 € 0,11 € 0,12 € 0,16 € 0,21 € 0,22 € 0,47 "73" on star 26%
1966 (1973)  25K € 2,70 "73" on star; proof 0.7%
1966 (1972)  106M € 0,07 € 0,11 € 0,16 € 0,16 € 0,20 € 0,24 € 1,00 "72" on star 30%
1966 (1972)  30K € 2,70 "72" on star; proof 1%
1966 (1971)  115.3M € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,22 € 0,65 € 1,00 "71" on star 32%
1966 (1970)  75M € 0,11 € 0,12 € 0,12 € 0,16 € 0,22 € 0,54 € 1,10 "70" on star 30%
1966 (1969)  120M € 0,11 € 0,11 € 0,13 € 0,13 € 0,21 € 0,33 € 1,10 "69" on star 35%
1966 (1968)  120M € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,22 € 1,20 € 1,30 Cal#96; "68" on star 35%
1966 (1967)  59M € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,22 € 0,27 € 0,28 € 1,10 "67" on star 41%

Erwähnt in der Community 0

Noch keine Erwähnungen.