Weil 1 Centavo, 1983 – 2020
Patria o Muerte
Informationen
Land
Weil
Währung
Kubanischer Peso
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Centavo
Jahr
1983 – 2020
Herrscher
Zweite Republik
(1959–9999)
Material
Aluminium (aluminium 97.15%, magnesium 2.5%, manganese 0.35%)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
0.75
Durchmesser (mm)
16.76
Dicke (mm)
1.4
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | — | — | — | 1.2% | ||
| 2019 | — | — | — | — | € 0,76 | 2% | ||
| 2017 | — | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 2015 | — | — | € 0,22 | € 0,44 | € 0,79 | KM#33.3 | 8% | |
| 2014 | — | — | € 0,74 | € 0,79 | € 0,82 | KM#33.3, shield varieties | 9% | |
| 2013 | — | — | — | — | € 1,10 | KM#33.3, shield varieties | 9% | |
| 2012 | — | — | — | — | € 0,64 | KM#33.3, shield varieties | 7% | |
| 2010 | — | — | € 0,22 | € 0,45 | € 0,87 | KM#33.3, shield varieties | 8% | |
| 2008 | — | — | — | € 0,85 | € 0,85 | KM#33.3, shield varieties | 10% | |
| 2007 | — | — | € 0,44 | € 0,57 | € 1,10 | KM#33.3, shield varieties | 12% | |
| 2006 | — | — | — | — | — | KM#33.3, shield varieties | 6% | |
| 2005 | — | — | € 0,38 | € 0,43 | € 0,50 | KM#33.3, shield varieties | 10% | |
| 2004 | — | — | — | — | — | KM#33.3, shield varieties | 4% | |
| 2003 | — | — | — | — | — | KM#33.3, shield varieties | 4% | |
| 2002 | — | — | — | — | — | KM#33.3, shield varieties | 3% | |
| 2001 | — | — | € 0,54 | — | — | KM#33.3, shield varieties | 7% | |
| 1998 | 12M | € 0,11 | € 0,48 | — | — | KM# 33.3; JMA# 26, shield varieties | 11% | |
| 1988 | 25M | € 0,44 | € 0,69 | € 0,69 | € 1,10 | KM# 33.2; JMA# 25 | 13% | |
| 1987 | 100M | € 0,33 | € 0,38 | € 0,48 | € 0,87 | KM# 33.2; JMA# 24 | 21% | |
| 1986 | 37M | € 0,49 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | KM# 33.2; JMA# 23 | 11% | |
| 1985 | 40M | € 0,51 | € 0,76 | € 0,87 | € 1,10 | KM# 33.2; JMA# 22 | 12% | |
| 1984 | 75M | € 0,24 | € 0,54 | — | — | KM# 33.2; JMA# 21 | 13% | |
| 1983 | 50M | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | KM# 33.2; JMA# 20 normal font | 11% | |
| 1983 | 4M | — | — | — | — | KM# 33.2; JMA# 20 smaller font on reverse | 1.7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.