Schweden 2 Öre - Gustaf VI Adolf, 1952 – 1971
Informationen
Land
Schweden
Währung
Krone
(1873 – 9999)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
2 Öre
Jahr
1952 – 1971
Herrscher
Gustav VI. Adolf
(1950–1973)
Material
Bronze (95% copper, 4% tin, 1% zinc)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled, incuse
Gewicht (g)
4
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
1.5
Außer Kurs
30 June 1972
Beschreibung
2 Öre aus Schweden. Ausgegeben von 1952 bis 1971. Geprägt in Bronze (95% copper, 4% tin, 1% zinc). Durchmesser 21 mm, Gewicht 4 g.
- Avers
- Large incused crown at top; below raised lettering in rectangular indentations. At bottom there are the mintmark at left and initials of the surname of the Governor of the Riksbank at right. (Gustaf VI Adolf King of Sweden TS)
- Revers
- Big value (raised numeral in central round indentation) with small crown above. Date and letters of denomination in indentations respectively at sides and below central value.
- Rand
- Smooth
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 U | 19.2M | — | — | € 0,22 | € 0,29 | € 0,52 | € 0,52 | 16% | ||
| 1970 U | 31.3M | € 0,12 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,71 | 20% | ||
| 1969 U | 16.8M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,19 | € 0,22 | € 0,49 | 15% | ||
| 1968 U | 26.2M | € 0,10 | € 0,10 | € 0,11 | € 0,27 | — | — | 19% | ||
| 1967 U | 23.9M | € 0,10 | € 0,10 | € 0,14 | € 0,35 | € 0,38 | € 0,61 | 19% | ||
| 1966 U | 18.3M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,24 | — | — | 17% | ||
| 1965 U | 23.4M | — | € 0,16 | € 0,16 | € 0,27 | € 0,46 | € 0,46 | 21% | ||
| 1964 U | 19.3M | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | 18% | ||
| 1964 U | — | — | — | — | — | — | — | "O" in both crowns | 0.7% | |
| 1964 U | — | — | — | — | — | — | — | "O" in crown: first dot in crown on left with hollow center | 1.2% | |
| 1963 U | 13.3M | — | € 0,09 | € 0,22 | € 0,38 | — | — | 14% | ||
| 1962 U | 9.6M | — | € 0,12 | € 0,21 | € 0,42 | € 0,50 | — | 13% | ||
| 1961 TS | 9.7M | — | € 0,24 | € 0,24 | € 0,35 | — | — | 13% | ||
| 1961 U | 1.1M | — | — | € 0,11 | € 0,44 | — | — | 4% | ||
| 1960 TS | 11.1M | € 0,08 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,25 | — | — | 15% | ||
| 1959 TS | 11.6M | — | € 0,15 | € 0,22 | € 0,39 | € 1,00 | — | 15% | ||
| 1958 TS | 10.1M | € 0,13 | € 0,13 | € 0,25 | € 0,49 | — | — | 13% | ||
| 1957 TS | 10M | — | — | € 0,27 | € 0,42 | — | — | 13% | ||
| 1956 TS | 13.9M | € 0,14 | € 0,22 | € 0,25 | € 0,29 | € 0,59 | — | 17% | ||
| 1955 TS | 13M | € 0,14 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,38 | € 0,75 | — | 18% | ||
| 1954 TS | 10.1M | — | — | € 0,25 | € 0,32 | € 0,61 | — | 14% | ||
| 1953 TS | 15.6M | — | € 0,05 | € 0,38 | € 0,38 | € 0,41 | € 0,70 | 20% | ||
| 1952 TS | 3M | — | — | € 0,49 | € 0,49 | — | — | 8% | ||
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.