Südkorea 100 Won, 1983 – 2023
Informationen
Land
Südkorea
Währung
Neu gewonnen
(1962 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
100 Won
Jahr
1983 – 2023
Herrscher
Republik
(1948–9999)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.42
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
1.5
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | In Mint Set Only | 0% | |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | In Mint Set Only | 0% | |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | In Mint Set Only | 0% | |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | In Mint Set Only | 0% | |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1% | ||
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1% | ||
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8% | ||
| 2016 | — | — | — | — | € 0,11 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | 4% | ||
| 2015 | — | — | — | — | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | € 1,10 | 5% | ||
| 2014 | 220M | — | — | — | € 0,13 | € 0,35 | € 0,35 | — | 4% | ||
| 2013 | 220M | — | — | — | € 0,19 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,39 | 5% | ||
| 2012 | 210M | — | — | — | € 0,10 | € 0,31 | € 0,31 | € 0,31 | KM#35.2 (large portrait) | 6% | |
| 2011 | 440M | — | — | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,36 | KM#35.2 (large portrait) | 9% | |
| 2010 | 350M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,26 | € 0,29 | — | KM#35.2 (large portrait) | 8% | |
| 2009 | 220M | — | — | € 0,14 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,50 | — | KM#35.2 (large portrait) | 6% | |
| 2008 | 440M | — | — | € 0,16 | € 0,22 | € 0,25 | € 0,26 | € 0,75 | KM#35.2 (large portrait) | 11% | |
| 2007 | 240M | — | € 0,10 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,60 | € 1,10 | KM#35.2 (large portrait) | 9% | |
| 2006 | 310M | — | — | € 0,21 | € 0,25 | € 0,29 | € 0,54 | — | KM#35.2 (large portrait) | 8% | |
| 2005 | 205M | — | — | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | — | KM#35.2 (large portrait) | 7% | |
| 2004 | 250M | — | — | € 0,09 | € 0,16 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,36 | KM#35.2 (large portrait) | 9% | |
| 2003 | 415M | — | — | — | € 0,19 | € 0,38 | € 0,40 | € 0,65 | KM#35.2 (large portrait) | 12% | |
| 2002 | 490M | € 0,08 | € 0,14 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,29 | € 0,94 | € 1,10 | KM#35.2 (large portrait) | 16% | |
| 2001 | 470M | € 0,08 | € 0,21 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,29 | € 0,46 | € 1,10 | KM#35.2 (large portrait) | 15% | |
| 2000 | 423M | — | € 0,12 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,22 | € 0,91 | € 0,93 | KM#35.2 (large portrait) | 14% | |
| 1999 | 332M | — | € 0,12 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,53 | € 0,53 | € 0,83 | KM#35.2 (large portrait) | 12% | |
| 1998 | 5M | — | — | — | — | — | — | — | KM#35.2 (large portrait) | 0.8% | |
| 1997 | 147M | — | — | € 0,10 | € 0,22 | € 0,66 | — | — | KM#35.2 (large portrait) | 8% | |
| 1996 | 447M | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,24 | € 0,32 | € 0,58 | — | KM#35.2 (large portrait) | 17% | |
| 1995 | 228M | — | — | € 0,23 | € 0,23 | € 0,69 | € 0,82 | — | KM#35.2 (large portrait) | 11% | |
| 1994 | 401M | € 0,08 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,27 | € 0,68 | € 0,68 | — | KM#35.2 (large portrait) | 17% | |
| 1993 | 185M | — | € 0,23 | € 0,23 | € 0,24 | € 0,52 | — | — | KM#35.2 (large portrait) | 11% | |
| 1992 | 425M | — | € 0,17 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,50 | € 0,50 | € 1,30 | KM#35.2 (large portrait) | 19% | |
| 1991 | 400M | € 0,08 | € 0,19 | € 0,24 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,54 | — | KM#35.2 (large portrait) | 19% | |
| 1990 | 185M | € 0,12 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,32 | € 0,54 | € 0,62 | € 1,00 | KM#35.2 (large portrait) | 12% | |
| 1989 | 250M | € 0,08 | € 0,15 | € 0,17 | € 0,30 | € 0,65 | — | — | KM#35.2 (large portrait) | 14% | |
| 1988 | 298M | — | € 0,17 | € 0,20 | € 0,27 | € 0,54 | — | — | KM#35.2 (large portrait) | 18% | |
| 1987 | 170M | € 0,19 | € 0,26 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,44 | — | — | KM#35.2 (large portrait) | 13% | |
| 1986 | 131M | — | € 0,12 | € 0,20 | € 0,29 | € 0,69 | — | — | KM#35.2 (large portrait) | 11% | |
| 1985 | 25M | — | — | — | € 0,25 | € 1,60 | — | — | KM#35.2 (large portrait) | 2% | |
| 1984 | 40M | — | € 0,19 | € 0,19 | € 0,29 | € 0,76 | € 1,00 | € 1,50 | KM#35.2 (large portrait) | 5% | |
| 1983 | 130M | — | € 0,30 | € 0,35 | € 0,35 | € 0,74 | € 0,74 | € 0,97 | KM#35.1 (small portrait) | 15% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.