Schweden 1 Öre - Oscar II, 1879 – 1905
extra large letters
Informationen
Land
Schweden
Währung
Krone
(1873 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Öre
Jahr
1879 – 1905
Herrscher
Oscar II
(1872–1907)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2
Durchmesser (mm)
16
Dicke (mm)
1.35
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 3.6M | € 0,50 | € 0,50 | € 1,00 | € 2,00 | — | 28% | ||
| 1904 | 2M | — | — | € 1,10 | € 2,50 | — | 15% | ||
| 1903 | 2.7M | — | — | € 1,40 | € 2,40 | — | 16% | ||
| 1902 | 2.7M | — | — | € 1,10 | € 1,20 | — | 15% | ||
| 1901 | 3.1M | — | — | € 1,30 | € 2,20 | — | 18% | ||
| 1900 | 2.9M | — | — | € 1,60 | € 2,20 | — | 16% | ||
| 1899 | 2.8M | — | — | € 1,60 | — | — | 13% | ||
| 1898 | 3M | — | — | € 2,10 | € 2,40 | — | 15% | ||
| 1897 | 2.5M | — | € 0,99 | € 1,30 | — | — | 12% | ||
| 1896 | 1.4M | — | € 1,80 | € 1,80 | — | — | 10% | ||
| 1895 | 2M | € 0,30 | € 0,30 | € 2,80 | € 4,60 | — | overdate variety exists | 11% | |
| 1894 | 589.6K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 3% | |
| 1893 | 2.1M | — | — | € 2,40 | — | — | 9% | ||
| 1892 | 280K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 3% | |
| 1891 | 2.7M | € 0,54 | € 0,73 | € 4,80 | — | — | 9% | ||
| 1890 | 1.9M | — | — | € 1,50 | — | € 6,50 | overdate variety exists | 8% | |
| 1889 | 1.2M | — | — | € 0,96 | — | — | 6% | ||
| 1888 | 1.7M | — | € 2,00 | € 2,00 | — | — | 6% | ||
| 1886 | 1.2M | — | — | € 3,10 | € 8,70 | — | 6% | ||
| 1885 | 2.5M | — | — | € 1,00 | — | — | 10% | ||
| 1884 | 2.6M | — | — | € 1,70 | — | € 89,00 | 11% | ||
| 1883 | 2.6M | — | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | — | 8% | ||
| 1882 | 2.6M | — | — | € 2,90 | — | — | 11% | ||
| 1881 | 2M | — | € 1,50 | € 1,60 | € 6,50 | — | 7% | ||
| 1880 | 1.7M | — | — | — | — | — | mintage shared with km#745 | 4% | |
| 1879 | 1.6M | — | — | — | — | — | mintage shared with km#745 | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.