Kaiserreich China 1 Cash - Qianlong, 1736 – 1800
Tongbao; Boo-chiowan
Informationen
Land
Kaiserreich China
Währung
Kasse
(621 – 1912)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Cash - Qianlong
Jahr
1736 – 1800
Herrscher
Qianlong
(1759–1796)
Material
Brass
Form
Round with a square hole
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Cast
Gewicht (g)
4.23
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
1.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (1800) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.239: Type H3; six-stroke radical 貝 in 寶; マ radical in 通 (East branch) | 0.6% | |
| ND (1800) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.240: Type H3; radical コ and two-dot radical 辶 in 通 (South branch) | 0.6% | |
| ND (1800) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.241: Type H3; radical マ and one-dot 辶 radical in 通 (West branch) | 0.2% | |
| ND (1800) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.242: Type H3; protruding top ᠪᠣᠣ and radical マ in 通 (North branch) | 4% | |
| ND (1799-1800) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.235: Type H2; six-stroke radical 貝 in 寶 (East branch) | 0.4% | |
| ND (1799-1800) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.236: Type H2; top vertical stroke of radical 車 in 乾 slanted (South branch) | 0.8% | |
| ND (1799-1800) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.237: Type H2; middle stroke protrudes from radical 用 in 通 (West branch) | 0.5% | |
| ND (1799-1800) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.238: Type H2; protruding top ᠪᠣᠣ and radical コ in 通 (North branch) | 1.3% | |
| ND (1796-1798) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.231: Type H1; six-stroke radical 貝 in 寶 (East branch) | 1% | |
| ND (1796-1798) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.232: Type H1; top vertical stroke of radical 車 in 乾 slanted (South branch) | 0.9% | |
| ND (1796-1798) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.233: Type H1; middle stroke protrudes from radical 用 in 通 (West branch) | 5% | |
| ND (1796-1798) | — | — | — | — | € 3,80 | — | Hartill#22.234: Type H1; flat top ᠪᠣᠣ and radical コ in 通 (North branch) | 0.8% | |
| ND (1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.227: Type G2; six-stroke radical 貝 in 寶 (East branch) | 1.2% | |
| ND (1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.228: Type G2; top vertical stroke of radical 車 in 乾 slanted (South branch) | 0.7% | |
| ND (1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.229: Type G2; middle stroke protrudes from radical 用 in 通 (West branch) | 0.3% | |
| ND (1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.230: Type G2; left protuding top of radical 阝 in 隆 (North branch) | 1% | |
| ND (1782-1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.223: Type six-stroke radical 貝 in 寶 G1; (East branch) | 2% | |
| ND (1782-1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.224: Type G1; top vertical stroke of radical 車 in 乾 slanted (South branch) | 3% | |
| ND (1782-1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.225: Type G1; middle stroke protrudes from radical 用 in 通 (West branch) | 3% | |
| ND (1782-1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.226: Type G1; left protruding top of radical 阝 in 隆 (North branch) | 3% | |
| ND (1775-1781) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.219: Type F2; six-stroke radical 貝 in 寶 (East branch) | 1.6% | |
| ND (1775-1781) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.220: Type F2; top vertical stroke of radical 車 in 乾 slanted (South branch) | 2% | |
| ND (1775-1781) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.221: Type F2; middle stroke protrudes from radical 用 in 通 (West branch) | 1.7% | |
| ND (1775-1781) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.222: Type F2; left protuding top of radical 阝 in 隆 (North branch) | 1.7% | |
| ND (1774) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.215: Type F1; six-stroke radical 貝 in 寶 (East branch) | 1.7% | |
| ND (1774) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.216: Type F1; top vertical stroke of radical 車 in 乾 slanted (South branch) | 1.8% | |
| ND (1774) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.217: Type F1; middle stroke protrudes from radical 用 in 通 (West branch) | 1% | |
| ND (1774) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.218: Type F1; left protuding top of radical 阝 in 隆 (North branch) | 1.1% | |
| ND (1768-1773) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.211: Type E; six-stroke radical 貝 in 寶 (East branch) | 2% | |
| ND (1768-1773) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.212: Type E; top vertical stroke of radical 車 in 乾 slanted (South branch) | 2% | |
| ND (1768-1773) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.213: Type E; stroke linking both radicals コ and 用 in 通 (West branch) | 1.6% | |
| ND (1768-1773) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.214: Type E; left protuding top of radical 阝 in 隆 (North branch) | 1.8% | |
| ND (1761) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.205: Type C square head tong | 3% | |
| ND (1761-1767) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.206: Type D; wavy vertical stroke of radical 辶 in 通 (West branch?) | 2% | |
| ND (1761-1767) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.207: Type D; six-stroke radical 貝 in 寶 (East branch) | 2% | |
| ND (1761-1767) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.208: Type D; top vertical stroke of radical 車 in 乾 slanted (South branch) | 3% | |
| ND (1761-1767) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.209: Type D; stroke linking both radicals コ and 用 in 通 (West branch) | 2% | |
| ND (1761-1767) | — | — | — | — | — | — | Hartill#22.210: Type D; left protuding top of radical 阝 in 隆 (North branch) | 1.4% | |
| ND (1754-1760) | — | — | — | € 0,93 | € 0,93 | — | Hartill#22.204: Type B; smaller rims; large Manchu | 15% | |
| ND (1746-1753) | — | — | € 0,16 | € 2,70 | — | — | Hartill#22.203: Type B; broad rims, heavy top 寶 | 6% | |
| ND (1740-1745) | — | — | — | € 0,24 | € 0,76 | — | Hartill#22.202: Type B; broad rims; ᠪᠣ᠊ᠣ instead of ᠪᠣᠣ | 9% | |
| ND (1736) | — | € 0,50 | € 1,70 | € 1,70 | € 2,20 | € 3,00 | Hartill#22.200: Type A; 乾 with し like a hook | 34% | |
| ND (1736-1739) | — | — | € 0,73 | € 0,73 | € 2,40 | — | Hartill#22.201: Type A; 乾 with 乙 radical | 20% | |
| ND (1736-1795) | — | — | — | — | — | — | Hartill#-: Dot at upper left reverse (Schjoth#1465 and KM#387.2) | 5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.