Belgien 1 Franc, 1950 – 1988
French text
Informationen
Land
Belgien
Währung
Franc
(1832 – 2001)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Franc
Jahr
1950 – 1988
Herrscher
Baudouin I
(1951–1993)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
1.6
Außer Kurs
22 March 1989
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 17.5M | — | € 0,13 | € 0,13 | € 0,16 | € 0,17 | € 0,24 | — | Morin 654; KM#142.1 | 9% | |
| 1988 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 654; KM#142.2; Medal alignment | 0.5% | |
| 1981 | 2M | — | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,49 | € 2,20 | Morin 652; KM#142.1 | 4% | |
| 1980 | 66.5M | € 0,05 | € 0,09 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,19 | € 0,33 | Morin 650; KM#142.1 | 24% | |
| 1979 | 25M | — | € 0,10 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,49 | Morin 648; KM#142.1 | 16% | |
| 1979 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 648; KM#142.2; Medal alignment | 0.3% | |
| 1978 | 47.5M | € 0,10 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,16 | € 0,39 | Morin 646; KM#142.1 | 23% | |
| 1978 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 646; KM#142.2; Medal alignment | 0.5% | |
| 1977 | 68M | € 0,07 | € 0,09 | € 0,12 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,15 | € 0,27 | Morin 644; KM#142.1 | 29% | |
| 1977 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 644; KM#142.2; Medal alignment | 0.4% | |
| 1976 | — | — | — | — | — | — | — | — | Line underneath BELGIQUE | 0.2% | |
| 1976 | 18M | — | € 0,08 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,20 | € 0,71 | Morin 642; KM#142.1 | 15% | |
| 1975 | 80M | € 0,08 | € 0,09 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,13 | € 0,17 | € 0,54 | Morin 640; KM#142.1 | 32% | |
| 1975 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 640; KM#142.2; Medal alignment | 0.5% | |
| 1974 | 30M | € 0,08 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,21 | € 1,10 | Morin 638; KM#142.1 | 20% | |
| 1974 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 638; KM#142.2; Medal alignment | 0.4% | |
| 1973 | 42.5M | — | € 0,09 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,20 | € 0,20 | € 1,30 | Morin 636; KM#142.1 | 25% | |
| 1972 | 35M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,15 | € 1,00 | € 1,40 | Morin 634; KM#142.1 | 24% | |
| 1971 | 10M | — | € 0,09 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,28 | € 2,20 | Morin 632; KM#142.1 | 12% | |
| 1970 | 35M | € 0,07 | € 0,09 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,23 | € 1,50 | Morin 630; KM#142.1 | 23% | |
| 1970 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 630; KM#142.2; Medal alignment | 0.5% | |
| 1969 | 22M | € 0,06 | € 0,06 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,16 | € 0,20 | — | Morin 628; KM#142.1 | 20% | |
| 1969 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 628; KM#142.2; Medal alignment | 0.3% | |
| 1968 | 8M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,19 | — | — | Morin 626; KM#142.1 | 11% | |
| 1967 | 32.9M | € 0,09 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,13 | € 0,17 | € 0,22 | — | Morin 624; KM#142.1 | 25% | |
| 1966 | 16.4M | € 0,05 | € 0,05 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,25 | — | Morin 622; KM#142.1 | 18% | |
| 1966 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 622; KM#142.2; Medal alignment | 0.3% | |
| 1965 | 10.4M | — | € 0,13 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,13 | — | Morin 620; KM#142.1 | 14% | |
| 1965 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 620; KM#142.2; Medal alignment | 0.3% | |
| 1964 | 10.1M | — | € 0,09 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,16 | — | — | Morin 618; KM#142.1 | 14% | |
| 1963 | — | — | — | — | — | — | — | — | Dot behind designer | 0.2% | |
| 1963 | 18.7M | € 0,10 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,13 | — | — | Morin 616; KM#142.1 | 20% | |
| 1963 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 616; KM#142.2; Medal alignment | 0.5% | |
| 1962 | — | — | — | — | — | — | — | — | Double year and designer | 0.5% | |
| 1962 | 12.3M | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,13 | € 0,13 | — | — | Morin 614; KM#142.1 | 15% | |
| 1961 | 5M | — | € 0,11 | € 0,14 | € 0,15 | € 0,20 | — | — | Morin 612; KM#142.1 | 10% | |
| 1960 | 10M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 | — | — | Morin 610; KM#142.1 | 14% | |
| 1959 | 9M | € 0,07 | € 0,09 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | — | — | Morin 608; KM#142.1 | 14% | |
| 1959 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 608; KM#142.2; Medal alignment | 0.2% | |
| 1958 | 31.8M | € 0,05 | € 0,12 | € 0,15 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,17 | € 0,23 | Morin 606; KM#142.1 | 27% | |
| 1958 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 606; KM#142.2; Medal alignment | 0.6% | |
| 1956 | 10M | — | € 0,10 | € 0,13 | € 0,17 | € 0,17 | — | — | Morin 603; KM#142.1 | 15% | |
| 1956 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 603; KM#142.2; Medal alignment | 0.2% | |
| 1955 | 10M | € 0,12 | € 0,12 | € 0,13 | € 0,19 | € 0,22 | — | — | Morin 601; KM#142.1 | 15% | |
| 1954 | 5M | — | € 0,07 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,16 | — | — | Morin 599; KM#142.1 | 10% | |
| 1952 | 53.2M | € 0,08 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,22 | — | — | Morin 596; KM#142.1 | 34% | |
| 1952 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 596; KM#142.2; Medal alignment | 0.7% | |
| 1952 | — | — | — | — | — | — | — | — | Morin 596a; Without signature | 1.4% | |
| 1952 | — | — | — | € 0,15 | € 0,64 | — | — | — | Morin 596b; RAU. | 2% | |
| 1951 | 51M | € 0,09 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 1,10 | Morin 529; KM#142.1; Prince Charles Regency | 36% | |
| 1950 | 13.6M | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,14 | € 0,17 | — | — | Morin 527; KM#142.1; Prince Charles Regency | 19% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.