Vatikanstadt 1 Lira - Pivs XII, 1951 – 1958
Informationen
Land
Vatikanstadt
Währung
Lira
(1929 – 2001)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Lira
Jahr
1951 – 1958
Herrscher
Pius XII
(1939–1958)
Material
Aluminium
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
0.6
Durchmesser (mm)
17
Dicke (mm)
1.35
Außer Kurs
1 March 2002
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 30K | — | — | — | € 3,60 | ANNO·XX (KM# 49.1) | 8% | |
| 1957 | 30K | — | — | — | € 3,00 | ANNO·XIX (KM# 49.1) | 8% | |
| 1956 | 10K | — | — | — | — | A·XVIII (KM# 49.2) | 4% | |
| 1955 | 10K | — | — | — | — | ANNO·XVII (KM# 49.1) | 4% | |
| 1953 | 400K | € 0,87 | € 0,87 | € 0,87 | € 1,60 | ANNO·XV (KM# 49.1) | 42% | |
| 1952 | 400K | € 0,93 | € 0,93 | € 0,99 | € 1,20 | ANNO·XIV (KM# 49.1) | 36% | |
| 1951 | 400K | € 0,28 | € 0,54 | € 1,80 | € 1,90 | ANNO·XIII (KM# 49.1) | 40% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.