Russisches Reich 50 Kopecks - Nicholas II, 1895 – 1914
Informationen
Land
Russisches Reich
Währung
Rubel
(1700 – 1917)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
50 Kopecks
Jahr
1895 – 1914
Herrscher
Nikolaus II.
(1894–1917)
Material
Silver (.900)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
10
Durchmesser (mm)
26.75
Dicke (mm)
2.1
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
50 Kopecks aus Russisches Reich. Ausgegeben von 1895 bis 1914. Geprägt in Silver (.900). Durchmesser 26.75 mm, Gewicht 10 g.
- Avers
- Head of Nicholas II left. (By the grace of God Nicholas II Emperor and Autocrat of All Russia)
- Revers
- Heraldic eagle with shields of provinces (duchies), holding imperial orb and staff. (AG50 Kopecks 1913 year)
- Rand
- Smooth with inscription ((V S) Pure Silver 2 Zolotniks 10.5 parts)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 ВС | 1.2M | — | — | — | — | € 210,00 | € 490,00 | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 1.1% | |
| 1913 ВС | — | — | — | € 18,00 | € 31,00 | € 38,00 | € 69,00 | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 12% | |
| 1913 ЭБ | 6.4M | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1912 ЭБ | 7.1M | — | — | € 33,00 | € 39,00 | € 48,00 | € 140,00 | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 18% | |
| 1911 ЭБ | 1M | — | — | € 52,00 | € 56,00 | € 180,00 | € 1300,00 | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 2% | |
| 1910 ЭБ | 150K | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.9% | |
| 1909 ЭБ | 50K | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.3% | |
| 1908 ЭБ | 40K | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.2% | |
| 1907 ЭБ | 200K | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.6% | |
| 1906 ЭБ | 10K | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.2% | |
| 1904 АР | 4K | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.4% | |
| 1903 АР | — | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; Proof; St. Petersburg Mint | 0.2% | |
| 1902 АР | 36K | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.2% | |
| 1901 АР | — | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.4% | |
| 1901 ФЗ | 412K | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.8% | |
| 1900 ФЗ | 3.4M | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 3% | |
| 1899 | — | — | — | — | — | — | — | Y#58.1; Coin Alignment; Paris Mint | 0.9% | |
| 1899 | 10M | — | € 11,00 | € 11,00 | — | — | — | Y#58.1; Paris Mint | 11% | |
| 1899 АГ | 15.4M | — | € 12,00 | € 12,00 | € 25,00 | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 17% | |
| 1899 ЗБ | — | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 0.5% | |
| 1899 ФЗ | — | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 1.4% | |
| 1898 АГ | — | — | — | — | — | — | — | Y#58.2; Proof; St. Petersburg Mint | 0.2% | |
| 1897 | — | — | — | — | — | — | — | Y#58.1; Coin Alignment; Paris Mint | 0.9% | |
| 1897 | 46.8M | € 12,00 | € 12,00 | € 16,00 | € 22,00 | — | — | Y#58.1; Paris Mint | 31% | |
| 1896 | 244.6K | € 17,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 38,00 | — | — | Y#58.1; Paris Mint | 14% | |
| 1896 АГ | 20M | € 9,70 | € 11,00 | € 16,00 | € 16,00 | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 21% | |
| 1895 АГ | 2M | — | — | € 19,00 | — | — | — | Y#58.2; St. Petersburg Mint | 8% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.