Türkei 1 Lira, 1959 – 1980
Informationen
Land
Türkei
Währung
Alte Lira
(1923 – 2005)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Lira
Jahr
1959 – 1980
Herrscher
Republik
(1923–9999)
Material
Acmonital
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7
Durchmesser (mm)
27
Dicke (mm)
2.18
Außer Kurs
1 January 2006
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3.6M | — | — | € 0,86 | € 0,86 | — | — | KM#889a.2 (7g) | 1.9% | |
| 1979 | 9.3M | — | — | € 0,46 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | KM#889a.2 (7g) | 9% | |
| 1978 | 22.2M | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | KM#889a.2 (7g) | 13% | |
| 1977 | 30.2M | — | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,74 | KM#889a.2 (7g) | 18% | |
| 1976 | 23.1M | — | € 0,23 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 | KM#889a.2 (7g) | 16% | |
| 1975 | 20.3M | — | € 0,27 | € 0,30 | € 0,33 | € 0,37 | € 0,37 | KM#889a.2 (7g) | 16% | |
| 1974 | 11.6M | — | € 0,22 | € 0,35 | € 0,44 | € 0,58 | € 1,10 | KM#889a.2 (7g) | 12% | |
| 1973 | 12.6M | — | € 0,44 | € 0,44 | € 0,46 | € 0,99 | — | KM#889a.2 (7g) | 14% | |
| 1972 | 26.5M | — | € 0,27 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,54 | € 1,10 | KM#889a.2 (7g) | 26% | |
| 1971 | 10.5M | — | € 0,33 | € 0,36 | € 0,36 | € 2,20 | — | KM#889a.2 (7g) | 14% | |
| 1970 | 8.7M | — | € 0,32 | € 0,33 | € 0,39 | € 0,39 | — | KM#889a.2 (7g) | 12% | |
| 1969 | 6.6M | — | € 0,33 | € 0,33 | € 0,35 | € 2,50 | — | KM#889a.2 (7g) | 12% | |
| 1968 | 12.7M | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | KM#889a.2 (7g) | 15% | |
| 1967 | — | — | — | — | — | — | — | KM#889a.1 (8g)(rare) | 0.5% | |
| 1967 | 10.4M | — | € 0,11 | € 0,24 | € 0,24 | — | — | KM#889a.2 (7g) | 10% | |
| 1966 | 8M | — | € 0,31 | € 0,31 | € 0,54 | € 3,00 | — | KM#889a.1 (8g) | 22% | |
| 1965 | 5.3M | — | € 0,22 | € 0,24 | € 0,46 | € 1,40 | € 2,00 | KM#889a.1 (8g) | 13% | |
| 1964 | 5M | — | € 0,15 | € 0,24 | € 0,54 | — | — | KM#889a.1 (8g) | 10% | |
| 1963 | 4.3M | € 0,35 | € 0,35 | € 0,35 | € 0,35 | — | — | KM#889a.1 (8g) | 8% | |
| 1962 | 4.2M | — | € 0,20 | € 0,39 | € 0,54 | € 0,91 | — | KM#889a.1 (8g) | 10% | |
| 1961 | 2.1M | — | € 0,32 | € 0,32 | € 0,47 | — | — | KM#889a.1 (8g) | 6% | |
| 1960 | 11.4M | € 0,13 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,33 | — | — | KM#889a.1 (8g) | 20% | |
| 1959 | 7.5M | — | € 0,33 | € 0,33 | € 0,37 | € 1,00 | — | KM#889a.1 (8g) | 18% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.