Dänemark 10 Øre - Christian X, 1924 – 1947
Informationen
Land
Dänemark
Währung
Krone
(1873 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Øre
Jahr
1924 – 1947
Herrscher
Christian X
(1912–1947)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round with a round hole
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3
Durchmesser (mm)
18
Dicke (mm)
1.4
Außer Kurs
30 June 1989
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 N;GJ | 1.3M | — | — | € 53,00 | € 76,00 | — | KM#822.2 | 1.8% | |
| 1946 N;GJ | 460K | — | € 0,14 | € 0,91 | € 1,00 | — | KM#822.2 | 9% | |
| 1941 N;GJ | 748K | — | € 1,00 | € 1,00 | € 2,20 | — | KM#822.2 | 9% | |
| 1940 N;GJ | 3M | € 0,32 | € 0,63 | € 0,63 | € 0,87 | — | KM#822.2 | 15% | |
| 1939 N;GJ | 3M | — | € 0,44 | € 0,59 | € 1,00 | — | KM#822.2 | 10% | |
| 1938 N;GJ | 3M | — | € 0,96 | € 0,96 | € 1,10 | — | KM#822.2 | 10% | |
| 1937 N;GJ | 2.2M | € 0,11 | € 0,61 | € 0,61 | € 1,60 | — | KM#822.2 | 14% | |
| 1936 N;GJ | 3.3M | — | € 0,66 | € 0,66 | € 2,20 | — | KM#822.2 | 12% | |
| 1935 N;GJ | 2.8M | € 0,47 | € 0,71 | € 0,76 | € 1,30 | — | KM#822.2 | 12% | |
| 1934 N;GJ | 2M | — | € 0,33 | € 0,87 | € 1,30 | — | KM#822.2 | 12% | |
| 1933 N;GJ | 1.3M | — | € 4,80 | € 4,80 | € 5,10 | — | KM#822.2 | 6% | |
| 1931 N;GJ | — | — | € 0,28 | € 0,62 | € 0,62 | — | KM#822.2 (large N) | 7% | |
| 1931 N;GJ | 3.1M | — | € 0,61 | € 0,61 | € 3,60 | — | KM#822.2 (small N) | 8% | |
| 1929 N;GJ | 5M | — | € 0,56 | € 0,56 | € 2,00 | — | KM#822.2 | 21% | |
| 1926 HCN;GJ | 4.1M | € 0,14 | € 0,54 | € 0,54 | € 1,60 | — | KM#822.1 | 24% | |
| 1925 HCN;G | 8.7M | — | € 0,24 | € 1,60 | — | — | KM#822.1 (different mark) | 10% | |
| 1925 HCN;GJ | — | € 0,20 | € 0,33 | € 0,54 | € 1,50 | — | KM#822.1 | 24% | |
| 1924 HCN;GJ | 14.7M | € 0,32 | € 0,54 | € 0,59 | € 1,00 | € 2,90 | KM#822.1 | 45% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.