Norwegen 5 Øre - Haakon VII, 1908 – 1952
Informationen
Land
Norwegen
Währung
Krone
(1875 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Øre
Jahr
1908 – 1952
Herrscher
Haakon VII
(1905–1957)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8
Durchmesser (mm)
27
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | — | — | — | € 0,47 | € 1,10 | € 4,60 | — | 10% | ||
| 1951 | 8.1M | — | — | € 0,34 | € 0,49 | € 2,20 | — | 18% | ||
| 1941 | 3.6M | — | — | € 0,39 | € 0,89 | € 1,40 | — | Overdate exists; see comments | 28% | |
| 1940 | 2.6M | — | — | € 0,39 | € 1,10 | € 1,40 | — | Overdates exist; see comments | 22% | |
| 1939 | 1.4M | — | — | € 0,52 | € 1,10 | € 2,20 | — | 14% | ||
| 1938 | 1.3M | — | € 0,17 | € 0,24 | € 1,10 | € 1,10 | — | Overdate exists; see comments | 14% | |
| 1937 | 1.6M | — | € 0,32 | € 0,50 | € 0,97 | € 1,40 | — | 15% | ||
| 1936 | 760K | — | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | — | 10% | ||
| 1935 | 496K | — | — | — | € 2,70 | — | — | 6% | ||
| 1933 | 300K | — | — | € 3,40 | € 3,40 | — | — | 5% | ||
| 1932 | 500K | — | — | € 4,10 | € 5,00 | € 6,50 | — | 7% | ||
| 1931 | 808K | — | — | € 1,20 | € 1,20 | € 2,00 | — | 11% | ||
| 1930 | 1.3M | € 0,12 | € 0,54 | € 1,40 | € 1,40 | € 19,00 | — | 14% | ||
| 1929 | 452K | — | € 2,10 | € 2,40 | € 2,50 | — | — | 6% | ||
| 1928 | 848K | — | — | € 0,76 | € 1,10 | — | — | 10% | ||
| 1923 | 456K | — | — | € 2,10 | € 3,30 | — | — | 6% | ||
| 1922 | 2.3M | — | € 0,73 | € 2,00 | € 2,20 | € 10,00 | — | 18% | ||
| 1921 | 683K | — | € 0,50 | € 2,70 | € 2,70 | — | — | 7% | ||
| 1916 | 300K | — | — | € 6,50 | € 6,50 | — | — | 4% | ||
| 1915 | — | — | — | € 6,30 | — | — | — | 3% | ||
| 1914 | 1M | — | — | € 1,50 | € 2,00 | € 4,60 | — | 10% | ||
| 1913 | 1M | — | — | € 1,40 | € 2,20 | — | € 740,00 | 10% | ||
| 1912 | 520K | — | — | € 6,40 | € 6,40 | — | € 3500,00 | 5% | ||
| 1911 | 480K | — | € 1,50 | € 2,90 | € 2,90 | € 10,00 | — | 7% | ||
| 1908 | 600K | — | — | — | — | — | — | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.