Insel 10 Aurar, 1946 – 1969
Informationen
Land
Insel
Währung
Alte Krone
(1885 – 1980)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Aurar
Jahr
1946 – 1969
Herrscher
Republik
(1944–9999)
Material
Copper-nickel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.5
Durchmesser (mm)
15
Dicke (mm)
1.17
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 3.2M | — | — | € 0,32 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,44 | Coarse edge reeding | 33% | |
| 1969 | — | — | — | € 0,17 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,38 | Fine edge reeding | 19% | |
| 1967 | 2M | — | — | € 0,37 | € 0,41 | € 0,47 | € 0,54 | 14% | ||
| 1966 | 4M | — | — | € 0,26 | € 0,26 | € 0,50 | € 0,50 | 19% | ||
| 1965 | 2M | — | — | € 0,34 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,34 | 12% | ||
| 1963 | 4M | € 0,12 | — | € 0,33 | € 0,33 | € 0,42 | € 0,42 | 18% | ||
| 1963 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1962 | 3M | — | — | € 0,27 | € 0,30 | € 0,35 | € 0,57 | 14% | ||
| 1962 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1961 | 2M | — | — | € 0,17 | € 0,27 | € 0,29 | € 0,34 | 12% | ||
| 1961 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1960 | 1M | — | — | € 0,54 | € 0,65 | — | — | 7% | ||
| 1960 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1959 | 3M | — | — | € 0,56 | € 1,10 | — | — | 7% | ||
| 1959 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1958 | 500K | — | — | € 0,75 | € 0,75 | € 1,00 | — | 12% | ||
| 1958 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1957 | 1.2M | — | — | € 0,32 | € 0,71 | — | — | 7% | ||
| 1957 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1953 | 4M | — | — | € 0,31 | € 0,31 | € 0,31 | € 0,40 | 17% | ||
| 1953 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1946 | 4M | — | € 0,11 | € 0,30 | € 0,38 | € 0,61 | — | 20% | ||
| 1946 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.