Neuseeland 1 Penny - Elizabeth II, 1953 – 1965
1st portrait
Informationen
Land
Neuseeland
Währung
Pfund
(1840 – 1967)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Penny
Jahr
1953 – 1965
Herrscher
Elisabeth II.
(1952–2022)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
9.6
Durchmesser (mm)
31
Dicke (mm)
1.7
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 175K | — | — | — | — | € 2,20 | € 2,90 | € 3,20 | KM# 24.2; BU Year Set | 8% | |
| 1965 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.3% | |
| 1965 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 3,20 | KM# 24.2; Prooflike | 2% | |
| 1964 | 18M | — | € 0,61 | € 0,61 | € 0,61 | € 0,98 | € 1,10 | € 1,60 | KM# 24.2 | 34% | |
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.4% | |
| 1963 | 2.4M | — | — | € 0,46 | € 0,46 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,50 | KM# 24.2 | 13% | |
| 1963 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.2% | |
| 1962 | 6M | — | — | € 0,11 | € 1,10 | € 2,00 | € 2,10 | € 2,70 | KM# 24.2 | 16% | |
| 1962 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.3% | |
| 1961 | 7.2M | — | — | € 0,70 | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 | KM# 24.2 | 18% | |
| 1961 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.3% | |
| 1960 | 7.2M | — | — | € 0,20 | € 1,10 | € 2,00 | € 2,90 | — | KM# 24.2 | 19% | |
| 1960 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.2% | |
| 1959 | 8.4M | € 0,12 | € 0,71 | € 0,71 | € 1,00 | € 2,00 | € 2,20 | € 3,50 | KM# 24.2 | 23% | |
| 1959 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.2% | |
| 1958 | 10.8M | — | € 0,98 | € 0,98 | € 0,98 | € 0,98 | € 0,98 | € 3,00 | KM# 24.2 | 26% | |
| 1958 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.3% | |
| 1957 | 2.4M | — | — | — | € 1,70 | € 2,00 | — | — | KM# 24.2 | 11% | |
| 1957 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.2% | |
| 1956 | 50K | — | — | — | € 1,80 | € 2,20 | — | — | KM# 24.1; No shoulder strap | 7% | |
| 1956 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.2; Proof | 0.3% | |
| 1956 | 3.6M | — | — | — | € 0,65 | € 1,40 | — | — | KM# 24.2; With shoulder strap | 7% | |
| 1955 | 3.7M | — | — | € 0,65 | € 0,68 | € 1,80 | — | — | KM# 24.1 | 15% | |
| 1955 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.1; Proof | 0.3% | |
| 1954 | 1.1M | — | — | — | € 2,70 | € 2,70 | — | — | KM# 24.1 | 7% | |
| 1954 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.1; Proof | 0.3% | |
| 1953 | 2.4M | — | € 0,45 | € 0,45 | € 1,20 | € 3,00 | — | — | KM# 24.1 | 13% | |
| 1953 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.1; Matte Proof | 0.3% | |
| 1953 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 24.1; Proof | 1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.