Thailand 5 Baht - Rama IX, 2531 – 2551
heavy type
Informationen
Land
Thailand
Währung
Baht
(1897 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Bahts
Jahr
2531 – 2551
Herrscher
Bhumibol Adulyadej (Rama IX.)
(1946–2016)
Material
Copper-nickel clad copper
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7.5
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
2.2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 (2008) | 220.5M | — | — | € 0,25 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,45 | € 0,45 | พ.ศ.๒๕๕๑ | 19% | |
| 2550 (2007) | 131.1M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | — | พ.ศ.๒๕๕๐ | 12% | |
| 2549 (2006) | 254.4M | — | € 0,19 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,33 | € 0,58 | € 0,58 | พ.ศ.๒๕๔๙ | 19% | |
| 2548 (2005) | 91.1M | — | € 0,18 | € 0,18 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,57 | — | พ.ศ.๒๕๔๘ | 12% | |
| 2547 (2004) | 120.2M | — | — | € 0,15 | € 0,16 | € 0,34 | € 0,34 | € 1,40 | พ.ศ.๒๕๔๗ | 15% | |
| 2546 (2003) | 5K | — | — | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๕๔๖; broken lines [Sets] | 0.2% | |
| 2546 (2003) | 182K | — | — | — | € 0,54 | — | — | — | พ.ศ.๒๕๔๖; continuous lines | 1.3% | |
| 2545 (2002) | 29.6M | — | — | — | € 0,32 | € 0,42 | — | — | พ.ศ.๒๕๔๕ | 6% | |
| 2544 (2001) | 76.6M | — | € 0,12 | € 0,16 | € 0,17 | € 0,22 | — | — | พ.ศ.๒๕๔๔ | 13% | |
| 2543 (2000) | 146.9M | € 0,07 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,35 | € 0,40 | € 0,50 | พ.ศ.๒๕๔๓ | 18% | |
| 2542 (1999) | 50.8M | — | € 0,14 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,30 | € 0,34 | € 0,54 | พ.ศ.๒๕๔๒ | 10% | |
| 2541 (1998) | 7.9M | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,36 | € 0,52 | € 1,60 | พ.ศ.๒๕๔๑ | 9% | |
| 2540 (1997) | 10.6K | — | — | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๕๔๐ | 1.3% | |
| 2539 (1996) | 28.5M | — | — | € 0,16 | € 0,20 | € 0,54 | — | — | พ.ศ.๒๕๓๙ | 7% | |
| 2538 (1995) | 105.1M | — | — | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,32 | € 0,54 | พ.ศ.๒๕๓๘ | 14% | |
| 2537 (1994) | 123.4M | — | € 0,05 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,49 | € 1,70 | € 1,70 | พ.ศ.๒๕๓๗ | 19% | |
| 2536 (1993) | 47M | — | — | € 0,16 | € 0,24 | € 0,34 | € 0,45 | € 1,00 | พ.ศ.๒๕๓๖ | 11% | |
| 2535 (1992) | 48.9M | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,40 | € 0,50 | € 0,96 | พ.ศ.๒๕๓๕ | 11% | |
| 2534 (1991) | 68.5M | — | € 0,05 | € 0,25 | € 0,26 | € 0,36 | € 0,36 | € 0,48 | พ.ศ.๒๕๓๔ | 16% | |
| 2533 (1990) | 38M | — | — | € 0,22 | € 0,27 | € 0,48 | € 0,48 | — | พ.ศ.๒๕๓๓ | 10% | |
| 2532 (1989) | 86.3M | € 0,11 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,25 | € 0,44 | € 1,70 | € 1,70 | พ.ศ.๒๕๓๒ | 18% | |
| 2531 (1988) | 44.5M | € 0,20 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 1,40 | พ.ศ.๒๕๓๑ | 16% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.