Philippinen 5 Piso, 1995 – 2017
Informationen
Land
Philippinen
Währung
Boden
(1967 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Pesos
Jahr
1995 – 2017
Herrscher
Republik
(1946–9999)
Material
Nickel brass
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7.7
Durchmesser (mm)
27
Dicke (mm)
1.87
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 PI | — | — | — | — | — | € 0,11 | — | — | Rev. III | 1.7% | |
| 2016 PI | — | — | — | — | — | € 0,11 | — | — | Rev. III | 2% | |
| 2015 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | Rev. II | 0.3% | |
| 2015 PI | — | — | — | — | € 0,38 | € 0,38 | € 0,97 | € 0,97 | Rev. III | 6% | |
| 2014 PI | — | — | — | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,44 | — | Rev. III | 9% | |
| 2013 PI | — | — | — | € 0,16 | € 0,51 | € 0,51 | € 0,51 | € 1,10 | Rev. III | 14% | |
| 2012 PI | — | — | — | € 0,10 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,32 | € 1,10 | Rev. II | 11% | |
| 2012 PI | — | — | € 0,09 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,24 | € 0,65 | € 3,80 | Rev. III | 6% | |
| 2011 PI | — | — | — | — | € 0,35 | € 0,35 | — | — | Rev. II | 4% | |
| 2011 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | Rev. III | 0.7% | |
| 2010 PI | — | — | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | — | — | Rev. II | 3% | |
| 2009 PI | — | — | — | € 0,09 | € 0,39 | € 0,54 | — | — | Rev. I | 8% | |
| 2009 PI | — | — | € 0,19 | € 0,22 | € 0,23 | — | — | — | Rev. II | 3% | |
| 2009 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | Rev. III | 0.8% | |
| 2009 PI | — | — | — | — | € 0,10 | — | — | — | Rev. IV | 0.8% | |
| 2006 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | Rev. I | 0.3% | |
| 2005 PI | — | € 0,10 | € 0,13 | € 0,16 | € 0,24 | € 0,55 | € 0,55 | € 0,74 | Rev. I | 33% | |
| 2004 PI | — | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,44 | — | — | Rev. I | 8% | |
| 2003 PI | — | € 0,10 | € 0,19 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | — | Rev. I | 19% | |
| 2002 PI | — | — | — | € 0,17 | € 0,22 | € 0,63 | — | — | Rev. I | 11% | |
| 2001 PI | — | € 0,10 | € 0,16 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,49 | € 0,68 | € 3,10 | Rev. I | 19% | |
| 2000 PI | — | — | — | — | € 1,00 | — | — | — | Rev. I | 0.8% | |
| 1999 PI | — | — | — | — | € 0,10 | € 0,39 | — | — | Rev. I | 2% | |
| 1998 | — | € 0,14 | € 0,16 | € 0,20 | € 0,30 | € 0,54 | € 0,60 | € 0,65 | Rev. I | 24% | |
| 1998 PI | — | — | — | — | € 4,40 | — | — | — | Rev. I | 1.9% | |
| 1997 | — | € 0,15 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,62 | € 0,72 | € 0,87 | Rev. I | 37% | |
| 1997 PI | — | — | — | — | € 0,27 | € 0,28 | — | — | Rev. I | 8% | |
| 1996 PI | — | — | — | € 0,19 | € 0,47 | — | — | — | Rev. I | 7% | |
| 1995 | — | — | — | € 0,08 | € 0,30 | — | — | € 1,60 | Rev. I | 7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.