Wenn 3 Paise, 1964 – 1971
Informationen
Land
Wenn
Währung
Rupie
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Paise
Jahr
1964 – 1971
Herrscher
Republik
(1950–9999)
Material
Aluminium
Form
Hexagonal (6-sided)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.2
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 203.1M | — | € 0,13 | € 0,37 | € 0,54 | € 0,64 | € 0,64 | € 0,81 | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 33% | |
| 1971 * | — | — | € 0,10 | € 0,37 | € 0,37 | € 0,37 | € 0,37 | € 0,62 | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 14% | |
| 1971 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 14.2 (Proof; Type 2; 1.23g) | 1.3% | |
| 1970 | 15.3M | — | — | — | € 0,54 | — | — | — | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 7% | |
| 1970 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 0.9% | |
| 1970 B | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 14.2 (Proof; Type 2; 1.23g) | 0.5% | |
| 1969 | 7M | — | — | — | € 0,33 | € 0,42 | € 0,54 | € 0,91 | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 5% | |
| 1969 * | — | — | — | — | — | — | — | € 1,50 | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 3% | |
| 1969 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 0.7% | |
| 1969 B | 9.1K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 14.2 (Proof; Type 2, 1.23g) | 0.9% | |
| 1968 | — | — | — | — | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 10% | |
| 1968 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 4% | |
| 1968 * | — | — | — | — | € 0,76 | — | — | € 1,00 | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 4% | |
| 1968 ♦ | — | — | — | — | € 0,22 | — | — | — | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 3% | |
| 1968 ♦ | 246.4M | — | — | € 0,45 | € 0,50 | — | — | € 0,50 | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 12% | |
| 1967 | — | — | — | € 0,32 | € 0,32 | — | — | € 1,30 | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 6% | |
| 1967 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 2% | |
| 1967 * | — | — | — | € 0,36 | — | — | — | € 0,95 | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 4% | |
| 1967 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM# 14.2 (Type 2; 1.23g) | 1.6% | |
| 1967 ♦ | 167M | — | — | — | € 0,34 | — | — | — | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 5% | |
| 1966 | — | € 0,13 | € 0,25 | € 0,31 | € 0,31 | — | — | € 0,52 | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 12% | |
| 1966 ♦ | 390.4M | — | € 0,59 | € 0,59 | € 0,59 | € 0,59 | € 0,59 | € 0,59 | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 17% | |
| 1966 ⟐ | — | — | — | — | € 0,36 | — | — | € 3,00 | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g), dot in diamond | 4% | |
| 1965 | — | € 0,10 | € 0,14 | € 0,17 | € 0,39 | € 0,62 | € 0,62 | € 0,62 | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 18% | |
| 1965 ♦ | 459.8M | — | € 0,24 | € 0,27 | € 0,38 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 15% | |
| 1964 | — | — | € 0,01 | € 0,23 | € 0,50 | € 1,50 | — | — | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 9% | |
| 1964 ♦ | 138.9M | — | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,51 | € 0,51 | KM# 14.1 (Type 1; 1.21g) | 17% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.