Ungarn 2 Forint, 1970 – 1989
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Forint
(1946 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Forint
Jahr
1970 – 1989
Herrscher
Volksrepublik
(1949–1989)
Material
Brass (72% Copper, 28% Zinc)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.44
Durchmesser (mm)
22
Dicke (mm)
1.64
Außer Kurs
30 June 1995
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 BP. | 79.2M | € 0,10 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,26 | € 0,42 | € 0,77 | 38% | ||
| 1989 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1988 BP. | 5M | — | — | € 0,21 | € 0,22 | € 0,22 | — | — | 9% | ||
| 1988 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1987 BP. | 5M | — | — | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | — | — | 9% | ||
| 1987 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1986 BP. | 30K | — | — | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 1986 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0% | |
| 1985 BP. | 10.7M | — | € 0,16 | € 0,16 | € 0,21 | € 0,21 | — | — | 15% | ||
| 1985 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1984 BP. | 5M | — | € 0,03 | € 0,11 | € 0,27 | € 0,52 | € 0,55 | € 0,68 | 10% | ||
| 1984 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1983 BP. | 20.2M | € 0,07 | € 0,10 | € 0,12 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,28 | € 1,20 | 22% | ||
| 1983 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1982 BP. | 10M | — | € 0,08 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,28 | € 0,66 | 16% | ||
| 1982 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1981 BP. | 10M | — | € 0,03 | € 0,11 | € 0,19 | € 0,25 | € 0,60 | € 0,68 | 16% | ||
| 1981 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1980 BP. | 12M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,21 | € 0,21 | — | — | 17% | ||
| 1980 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1979 BP. | 10.1M | — | € 0,12 | € 0,19 | € 0,22 | € 0,24 | € 0,31 | € 0,65 | 16% | ||
| 1979 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1978 BP. | 12M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,16 | € 0,35 | € 0,45 | € 0,66 | 18% | ||
| 1978 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1977 BP. | 10.1M | — | € 0,05 | € 0,12 | € 0,19 | € 0,21 | € 0,28 | € 0,69 | 16% | ||
| 1977 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1976 BP. | 15M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,22 | — | 21% | ||
| 1976 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1975 BP. | 20M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,25 | — | — | 26% | ||
| 1975 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1974 BP. | 10M | — | € 0,10 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,25 | — | — | 18% | ||
| 1974 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1973 BP. | 820K | — | — | — | € 1,70 | — | — | € 1,70 | 3% | ||
| 1973 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1972 BP. | 10M | — | € 0,09 | € 0,09 | € 0,22 | € 0,25 | — | — | 17% | ||
| 1972 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1971 BP. | 10.8M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,17 | € 0,25 | — | — | 17% | ||
| 1971 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1970 BP. | 49.2M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,33 | € 0,34 | € 0,40 | € 2,90 | 45% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.