Bangladesch 5 Poisha, 1977 – 1994
FAO
Informationen
Land
Bangladesch
Währung
Nehmen
(1972 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Poisha
Jahr
1977 – 1994
Herrscher
Volksrepublik
(1971–9999)
Material
Aluminium (97.2% Aluminium, 2.8% Magnesium)
Form
Square with rounded corners
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.4
Dicke (mm)
1.62
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | — | € 0,76 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,76 | ১৯৯৪ | 67% | |
| 1981 | 73M | — | — | — | — | — | — | ১৯৮১ (Never Minted) | 0.7% | |
| 1980 | 127M | — | — | € 0,59 | — | — | € 1,00 | ১৯৮০ | 10% | |
| 1979 | 120.1M | — | € 0,23 | € 0,71 | € 0,71 | € 0,71 | € 1,40 | ১৯৭৯; Royal Canadian Mint | 15% | |
| 1978 | 52.4M | — | — | — | — | € 0,96 | € 1,80 | ১৯৭৮; Royal Canadian Mint | 9% | |
| 1977 | 90M | — | — | — | € 0,83 | € 0,83 | € 0,97 | ১৯৭৭; Royal Canadian Mint | 16% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.