Ungarn 5 Forint, 1992 – 2011
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Forint
(1946 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Forint
Jahr
1992 – 2011
Herrscher
Republik
(1989–9999)
Material
Nickel brass (75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.2
Durchmesser (mm)
21.2
Dicke (mm)
1.6
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 BP. | 8K | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.5% | |
| 2011 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | € 1,40 | Proof | 0.4% | |
| 2010 BP. | 45M | — | — | € 0,11 | € 0,12 | € 0,27 | € 0,49 | € 0,63 | 18% | ||
| 2010 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2010 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2009 BP. | 6M | — | — | — | — | — | — | € 1,50 | 0.5% | ||
| 2009 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 2009 BP. | 9K | — | — | — | — | — | — | € 2,40 | Proof | 0.3% | |
| 2008 BP. | 34M | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,39 | € 0,39 | 18% | ||
| 2008 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2008 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2007 BP. | 33M | — | € 0,10 | € 0,11 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,49 | 18% | ||
| 2007 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2007 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2006 BP. | 21M | — | — | € 0,09 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | — | 13% | ||
| 2006 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2006 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 BP. | 16M | — | — | € 0,08 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,65 | 12% | ||
| 2005 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2005 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2004 BP. | 40M | € 0,05 | € 0,07 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,76 | 21% | ||
| 2004 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 2004 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2003 BP. | 15M | — | — | € 0,11 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,22 | € 1,10 | 12% | ||
| 2003 BP. | 8K | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2003 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2002 BP. | 11M | — | — | € 0,13 | € 0,15 | € 0,27 | — | — | 9% | ||
| 2002 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2002 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2001 BP. | 18M | — | € 0,01 | € 0,05 | € 0,20 | € 0,27 | € 0,31 | € 0,51 | 13% | ||
| 2001 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0% | |
| 2001 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2000 BP. | 30M | — | — | € 0,16 | € 0,20 | € 0,22 | € 0,32 | € 0,32 | 19% | ||
| 2000 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2000 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1999 BP. | 25M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,22 | € 1,00 | 18% | ||
| 1999 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1999 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1998 BP. | 7K | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.4% | |
| 1998 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1997 BP. | 20M | — | — | € 0,14 | € 0,19 | € 0,19 | — | — | 16% | ||
| 1997 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0% | |
| 1997 BP. | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1996 BP. | 6M | — | — | € 0,12 | € 0,25 | € 0,25 | — | — | 7% | ||
| 1996 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1996 BP. | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1995 BP. | 24.7M | € 0,05 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,70 | 21% | ||
| 1995 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1995 BP. | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1994 BP. | 53.6M | € 0,04 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,20 | € 0,22 | € 0,33 | — | 34% | ||
| 1994 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1994 BP. | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1993 BP. | 37.2M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,33 | € 1,30 | 30% | ||
| 1993 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1993 BP. | 30K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1992 BP. | 1.1M | — | — | — | € 0,26 | — | — | — | 3% | ||
| 1992 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1992 BP. | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.