Slowenien 2 Tolarja, 1992 – 2006
Informationen
Land
Slowenien
Währung
Tolar
(1991 – 2006)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Tolarja
Jahr
1992 – 2006
Herrscher
Republik
(1991–9999)
Material
Nickel brass (78% Copper, 20% Zinc, 2% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.4
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
1.7
Außer Kurs
14 January 2007
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4K | — | — | — | — | — | — | In Sets only | 0.4% | |
| 2006 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2005 | 3K | — | — | — | — | — | — | In Sets only | 0.3% | |
| 2005 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2004 | 10M | — | € 0,39 | € 0,39 | € 0,50 | € 0,53 | € 0,69 | 21% | ||
| 2004 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2003 | 1K | — | — | — | — | — | — | In Sets only | 0.2% | |
| 2003 | 800 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2002 | 1K | — | — | — | — | — | — | In Sets only | 0.2% | |
| 2002 | 800 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2001 | 10M | — | € 0,22 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,44 | € 0,96 | 16% | ||
| 2001 | 800 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2000 | 15M | — | € 0,22 | € 0,27 | € 0,30 | € 0,61 | € 0,61 | 23% | ||
| 2000 | 800 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1999 | 2.2M | — | € 0,22 | € 0,33 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,56 | 13% | ||
| 1999 | 500 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1998 | 5M | — | € 0,11 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,91 | 17% | ||
| 1998 | 500 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1997 | 6.1M | — | € 0,22 | € 0,30 | € 0,43 | € 0,43 | € 1,10 | 12% | ||
| 1997 | 500 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1996 | 16M | — | € 0,05 | € 0,24 | € 0,35 | € 0,50 | € 0,76 | 22% | ||
| 1996 | 500 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1995 | 10M | — | — | € 0,31 | € 0,31 | € 0,54 | — | Budapest Mint: downturned 5 | 13% | |
| 1995 | 10M | € 0,25 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,32 | € 0,33 | € 1,50 | Kremnica Mint: upturned 5 | 23% | |
| 1995 | 1K | — | — | — | — | — | — | Kremnica Mint: upturned 5; In Sets only | 0.4% | |
| 1995 | 1K | — | — | — | — | — | — | Kremnica Mint: upturned 5; Proof | 0.3% | |
| 1994 | 5M | € 0,19 | € 0,19 | € 0,33 | € 0,47 | — | — | Budapest Mint: closed 4 | 10% | |
| 1994 | 1K | — | — | — | — | — | — | Kremnica Mint: open 4 to the right, Proof | 0.3% | |
| 1994 | 10M | — | € 0,11 | € 0,27 | € 0,33 | € 0,47 | — | Kremnica Mint: open 4 to the top, | 16% | |
| 1994 | 1K | — | — | — | — | — | — | Kremnica Mint: open 4 to the top; In Sets only | 0.2% | |
| 1993 | 10M | — | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,54 | € 0,54 | 18% | ||
| 1993 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1992 | 5M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,33 | € 0,35 | € 0,35 | € 1,10 | 14% | ||
| 1992 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.