Zypern 1 Euro, 2008 – 2023
Informationen
Land
Zypern
Währung
Euro
(2008 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Euro
Jahr
2008 – 2023
Herrscher
Republik
(1960–9999)
Material
Bimetallic: copper-nickel clad nickel centre in nickel brass ring
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7.5
Durchmesser (mm)
23.25
Dicke (mm)
2.33
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 100K | — | — | — | — | — | — | — | 0.8% | ||
| 2023 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | BU | 0.2% | |
| 2022 | 1.7M | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | 1.7% | ||
| 2022 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |
| 2021 | 1.6M | — | — | — | — | — | — | € 2,00 | 2% | ||
| 2021 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 7,60 | BU set, mint Bank of Greece | 0.3% | |
| 2020 | 95K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | 3% | ||
| 2020 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 8,30 | BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |
| 2019 | 95K | — | — | — | — | — | € 1,70 | € 1,70 | 3% | ||
| 2019 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 7,90 | BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |
| 2018 | 95K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | 3% | ||
| 2018 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 8,20 | BU set, mint Bank of Greece | 0.6% | |
| 2017 | 95K | — | — | — | — | — | — | € 1,90 | 4% | ||
| 2017 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 7,00 | BU set, mint Bank of Greece | 0.7% | |
| 2016 | 100K | — | — | — | — | — | — | € 2,00 | 4% | ||
| 2016 | 7K | — | — | — | — | — | — | € 7,90 | BU set, mint Bank of Greece | 0.8% | |
| 2015 | 100K | — | — | — | — | € 2,10 | € 2,10 | € 2,10 | 5% | ||
| 2015 | 7K | — | — | — | — | — | — | € 7,30 | BU set, mint Bank of Greece | 0.9% | |
| 2014 | 100K | — | — | — | — | — | — | € 2,00 | 6% | ||
| 2014 | 7K | — | — | — | — | — | — | € 5,60 | BU set, mint Bank of Greece | 1% | |
| 2013 | 90K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | 5% | ||
| 2013 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 7,80 | BU set, mint Bank of Greece | 0.9% | |
| 2012 | 1M | — | — | — | — | € 2,30 | € 2,60 | € 2,60 | 6% | ||
| 2012 | 12K | — | — | — | — | — | — | € 5,40 | BU set, mint Bank of Greece | 0.9% | |
| 2011 | 190K | — | — | — | — | € 1,10 | € 1,50 | € 1,60 | 6% | ||
| 2011 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 4,40 | BU set, mint Bank of Greece | 1% | |
| 2010 | 200K | — | — | — | — | € 1,10 | € 1,60 | € 1,90 | 7% | ||
| 2009 | 4M | — | — | — | € 1,10 | € 1,40 | € 1,40 | € 2,20 | 12% | ||
| 2009 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 4,30 | BU set, mint of Finland | 1.1% | |
| 2008 | 28.1M | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,90 | € 2,00 | 88% | ||
| 2008 | 70K | — | — | — | — | — | — | € 2,30 | BU set, mint of Finland | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.