Brasilien 10 Centavos, 1998 – 2023
Pedro I
Informationen
Land
Brasilien
Währung
Real
(1994 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Centavos
Jahr
1998 – 2023
Herrscher
Föderative Republik Brasilien
(1967–9999)
Material
Bronze plated steel
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.8
Durchmesser (mm)
20
Dicke (mm)
2.23
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 219.3M | — | — | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,27 | 1.3% | ||
| 2022 | 218.9M | — | — | — | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,32 | 3% | ||
| 2021 | 179.1M | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,22 | 3% | ||
| 2021 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a; 1 Real KM# 652a) | 0.2% | |
| 2020 | 242.5M | — | — | — | € 0,06 | € 0,06 | € 0,09 | € 0,36 | KM#649.3 | 4% | |
| 2019 | 171.6M | — | — | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,17 | € 0,36 | 5% | ||
| 2019 | 3K | — | — | — | — | — | — | € 2,80 | Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a; 1 Real KM# 652a) | 0.2% | |
| 2018 | 208.5M | — | — | — | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,20 | 8% | ||
| 2017 | 204.7M | — | € 0,03 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,35 | 9% | ||
| 2016 | 200.1M | — | € 0,02 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,38 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 9% | |
| 2015 | 164.4M | — | — | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,36 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 8% | |
| 2014 | 126.5M | € 0,03 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,21 | € 0,78 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 13% | |
| 2013 | 610.2M | € 0,03 | € 0,05 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,51 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 23% | |
| 2012 | 444.3M | — | € 0,04 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,16 | € 0,24 | € 0,51 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 21% | |
| 2011 | 415.1M | € 0,03 | € 0,04 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,95 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 22% | |
| 2010 | 520.1M | € 0,03 | € 0,07 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,17 | € 0,19 | € 0,64 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 26% | |
| 2009 | 470M | € 0,04 | € 0,07 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,21 | € 0,24 | € 0,54 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 17% | |
| 2008 | 534.4M | € 0,05 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,15 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,45 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 28% | |
| 2007 | 316.8M | € 0,04 | € 0,09 | € 0,11 | € 0,15 | € 0,16 | € 0,40 | € 0,54 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 24% | |
| 2006 | 265.7M | € 0,05 | € 0,10 | € 0,11 | € 0,13 | € 0,16 | € 0,21 | € 0,24 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 23% | |
| 2005 | 362.1M | € 0,05 | € 0,14 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,20 | € 0,21 | € 0,65 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 26% | |
| 2004 | 348.5M | € 0,05 | € 0,07 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,30 | € 0,52 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 29% | |
| 2003 | 252.7M | € 0,04 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,14 | € 0,23 | € 0,27 | € 0,68 | KM#649.3 (sword in right hand; "T" partially inside stripes) | 26% | |
| 2002 | 172M | € 0,04 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,21 | € 0,30 | € 0,44 | KM#649.2 (sword in right hand; "T" wholly inside stripes) | 22% | |
| 2001 | 134.7M | € 0,04 | € 0,07 | € 0,14 | € 0,16 | € 0,23 | € 0,35 | — | KM#649.2 (sword in right hand; "T" wholly inside stripes) | 21% | |
| 2000 | 26.9M | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,19 | € 0,59 | — | — | KM#649.2 (sword in right hand; "T" wholly inside stripes) | 9% | |
| 1999 | 9.6M | — | € 0,72 | € 0,72 | € 0,72 | € 0,72 | € 0,72 | — | KM#649.2 (sword in right hand; "T" wholly inside stripes) | 6% | |
| 1998 | 141.5M | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,22 | € 0,33 | € 0,60 | € 0,60 | KM#649.2 (sword in right hand; "T" wholly inside stripes) | 26% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.