Ungarn 20 Fillér, 1967 – 1989
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Forint
(1946 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Fillér
Jahr
1967 – 1989
Herrscher
Volksrepublik
(1949–1989)
Material
Aluminium (Aluminium 97%, Magnesium 3%)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
0.9
Durchmesser (mm)
20.4
Dicke (mm)
1.4
Außer Kurs
30 September 1996
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 BP. | 64.7M | € 0,03 | € 0,05 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,25 | € 0,50 | 23% | ||
| 1989 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1988 BP. | 48M | — | — | € 0,05 | € 0,11 | € 0,13 | € 0,21 | € 0,77 | 16% | ||
| 1988 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1987 BP. | 55M | — | € 0,07 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,77 | 20% | ||
| 1987 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1986 BP. | 48M | — | € 0,07 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,13 | € 0,23 | 18% | ||
| 1986 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1985 BP. | 40.4M | — | — | € 0,11 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,14 | € 0,47 | 18% | ||
| 1985 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1984 BP. | 42.3M | — | € 0,03 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,38 | € 0,51 | 19% | ||
| 1984 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1983 BP. | 43.2M | — | € 0,03 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,40 | 18% | ||
| 1983 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1982 BP. | 35M | — | € 0,08 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,50 | € 0,65 | 16% | ||
| 1982 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1981 BP. | 34M | — | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,29 | € 0,29 | 16% | ||
| 1981 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1980 BP. | 45M | € 0,05 | € 0,07 | € 0,10 | € 0,11 | € 0,15 | € 0,19 | € 0,54 | 20% | ||
| 1980 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1979 BP. | 32M | — | — | € 0,05 | € 0,12 | € 0,14 | € 0,33 | € 0,50 | 17% | ||
| 1979 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1978 BP. | 30.1M | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,20 | € 0,44 | 16% | ||
| 1978 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1977 BP. | 30.1M | — | € 0,07 | € 0,09 | € 0,12 | € 0,13 | € 0,22 | — | 17% | ||
| 1977 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1976 BP. | 30M | — | — | € 0,09 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,23 | — | 18% | ||
| 1976 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1975 BP. | 30M | € 0,06 | € 0,06 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,17 | — | — | 18% | ||
| 1975 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1974 BP. | 35M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,25 | € 0,57 | 22% | ||
| 1974 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1973 BP. | 23M | € 0,09 | € 0,10 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,28 | € 0,36 | € 0,66 | 16% | ||
| 1973 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1972 BP. | 21.1M | — | € 0,05 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,17 | € 0,33 | € 0,52 | 15% | ||
| 1972 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1971 BP. | 11K | — | — | — | — | — | — | — | error: date "7971"; see comments | 0.5% | |
| 1971 BP. | — | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1971 BP. | 31.1M | — | — | € 0,11 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,22 | € 0,52 | see comments | 20% | |
| 1970 BP. | 20M | € 0,04 | € 0,07 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,12 | — | — | 13% | ||
| 1969 BP. | 28.6M | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,11 | € 0,17 | — | — | 19% | ||
| 1968 BP. | 56.5M | € 0,08 | € 0,08 | € 0,09 | € 0,15 | € 0,22 | € 1,00 | € 1,10 | 29% | ||
| 1967 BP. | 10M | — | — | € 0,09 | € 0,14 | € 0,25 | € 0,40 | € 1,40 | 12% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.