Russisches Reich 3 Kopecks - Alexander II / III / Nicholas II, 1867 – 1914
Informationen
Land
Russisches Reich
Währung
Rubel
(1700 – 1917)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Kopecks
Jahr
1867 – 1914
Herrscher
Alexander II. der Befreier
(1855–1881)
, Nikolaus II.
(1894–1917)
, Alexander III
(1881–1894)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
9.83
Durchmesser (mm)
28.36
Dicke (mm)
1.96
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.5% | |
| 1914 С.П.Б. | 8.2M | — | — | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 23,00 | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 11% | |
| 1913 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.2% | |
| 1913 С.П.Б. | 15.3M | — | — | € 2,50 | € 2,50 | € 2,70 | € 9,10 | € 120,00 | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 13% | |
| 1912 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.1% | |
| 1912 С.П.Б. | 8.5M | — | — | € 4,90 | € 4,90 | € 4,90 | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 10% | |
| 1911 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.2% | |
| 1911 С.П.Б. | 9.5M | — | — | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 4,60 | € 15,00 | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 12% | |
| 1910 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.1% | |
| 1910 С.П.Б. | 6.7M | — | — | — | € 1,80 | € 4,40 | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 6% | |
| 1909 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.2% | |
| 1909 С.П.Б. | 6.7M | — | — | € 5,40 | € 5,50 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 7% | |
| 1908 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.1% | |
| 1908 С.П.Б. | 12.7M | — | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 15% | |
| 1907 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.1% | |
| 1907 С.П.Б. | 2.5M | — | — | — | € 9,80 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 2% | |
| 1906 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.2% | |
| 1906 С.П.Б. | 5.7M | — | — | € 3,20 | € 3,20 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 5% | |
| 1905 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.1% | |
| 1905 С.П.Б. | 3.3M | — | — | — | € 9,80 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 5% | |
| 1904 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.2% | |
| 1904 С.П.Б. | 6.9M | — | — | € 3,90 | € 3,90 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 6% | |
| 1903 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.3% | |
| 1903 С.П.Б. | 11.4M | — | — | € 2,80 | € 2,80 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 11% | |
| 1902 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.2% | |
| 1902 С.П.Б. | 3.3M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 3% | |
| 1901 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II, mintage unknown, Proof | 0.3% | |
| 1901 С.П.Б. | 10M | — | € 3,70 | € 4,60 | € 5,40 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; Rosenkranz Works, St. Petersburg | 7% | |
| 1900 С.П.Б. | 16.7M | — | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | — | — | Y#11.2: Nicholas II; Rosenkranz Works, St. Petersburg | 8% | |
| 1899 С.П.Б. | 11.7M | — | € 1,10 | € 1,10 | € 2,70 | € 2,70 | — | — | Y#11.2: Nicholas II; Rosenkranz Works, St. Petersburg | 17% | |
| 1898 С.П.Б. | 6.8M | — | — | € 2,80 | € 3,30 | € 5,40 | — | — | Y#11.2: Nicholas II; Birmingham Mint | 8% | |
| 1897 С.П.Б. | 5.9M | — | € 1,80 | — | — | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; Birmingham Mint | 4% | |
| 1896 С.П.Б. | 13.3M | € 0,39 | € 1,10 | € 1,50 | € 4,40 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; Birmingham Mint | 8% | |
| 1895 С.П.Б. | 5.4M | — | € 1,10 | € 5,40 | € 10,00 | — | — | — | Y#11.2: Nicholas II; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1894 С.П.Б. | 4.8M | — | € 1,90 | € 4,00 | € 9,90 | — | — | — | Y#11.2: Alexander III; St. Petersburg Mint | 3% | |
| 1893 С.П.Б. | 6.4M | — | — | — | € 2,70 | — | — | — | Y#11.2: Alexander III; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1892 С.П.Б. | 648.3K | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander III; St. Petersburg Mint | 1.6% | |
| 1891 С.П.Б. | 2M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander III; St. Petersburg Mint | 1.8% | |
| 1884 С.П.Б. | 3M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander III; St. Petersburg Mint | 2% | |
| 1883 С.П.Б. | 10.3M | — | € 2,40 | € 2,40 | € 4,70 | — | — | — | Y#11.2: Alexander III; St. Petersburg Mint | 5% | |
| 1882 С.П.Б. | 4.3M | — | € 1,10 | € 7,40 | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander III; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1881 С.П.Б. | 6.1M | — | — | € 2,00 | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1880 С.П.Б. | 6.8M | — | — | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1879 С.П.Б. | 7.4M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1878 С.П.Б. | 6.4M | — | € 3,00 | € 3,30 | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1877 С.П.Б. | 5.9M | — | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | — | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 4% | |
| 1876 Е.М. | 890K | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 0.4% | |
| 1876 С.П.Б. | 4.9M | — | — | € 1,50 | € 3,00 | € 16,00 | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 6% | |
| 1875 Е.М. | 3.6M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 2% | |
| 1874 Е.М. | 4.4M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 3% | |
| 1873 Е.М. | 4.7M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 2% | |
| 1872 Е.М. | 3M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 1.3% | |
| 1871 Е.М. | 1.6M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 0.5% | |
| 1871 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: : Alexander II, mintage unknown, Rare | 0.1% | |
| 1870 Е.М. | 5M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 2% | |
| 1870 С.П.Б. | 79.5K | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 0% | |
| 1869 Е.М. | 5.5M | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 3% | |
| 1869 С.П.Б. | 723K | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 0.6% | |
| 1868 Е.М. | 6.1M | — | — | € 2,30 | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 2% | |
| 1868 С.П.Б. | 909.5K | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander II; St. Petersburg Mint | 0.7% | |
| 1867 Е.М. | 160K | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.1: Alexander II; Ekaterinburg Mint | 0.4% | |
| 1867 С.П.Б. | — | — | — | — | — | — | — | — | Y#11.2: Alexander II, mintage is included with 1868 С.П.Б.; St. Petersburg Mint | 0.4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.