Kroatien 2 Lipe, 1993 – 2021
Croatian text
Informationen
Land
Kroatien
Währung
Es gibt
(1994 – 2022)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Lipe
Jahr
1993 – 2021
Herrscher
Republik
(1991–9999)
Material
Aluminium-magnesium (98% Aluminium, 2% Mangnesium)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
0.92
Durchmesser (mm)
19
Dicke (mm)
1.5
Außer Kurs
15 January 2023
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4K | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2021 | 500 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2019 | 13M | — | — | — | — | — | — | 1.7% | ||
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2017 | 2.5M | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2017 | 500 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2015 | 2.5M | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2015 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2013 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2011 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2009 | 5M | — | — | — | — | € 0,48 | — | 4% | ||
| 2009 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 2007 | 11M | — | — | € 0,22 | € 0,33 | € 0,44 | € 1,10 | 21% | ||
| 2007 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2005 | 12M | — | — | € 0,37 | € 0,42 | € 0,44 | € 0,69 | 26% | ||
| 2005 | 2K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.8% | |
| 2003 | 2M | — | — | — | € 0,54 | — | — | 7% | ||
| 2003 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2001 | 4M | — | — | € 0,21 | € 0,35 | € 0,44 | € 0,54 | 11% | ||
| 2001 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1999 | 8M | — | — | € 0,22 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,72 | 21% | ||
| 1999 | 2K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.9% | |
| 1997 | 5M | — | — | € 0,39 | € 0,39 | € 0,56 | € 0,56 | 14% | ||
| 1997 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1995 | 7.5M | — | — | € 0,22 | € 0,54 | € 0,64 | € 0,72 | 18% | ||
| 1995 | 4K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1993 | 18M | € 0,27 | € 0,27 | € 0,35 | € 0,39 | € 0,54 | € 0,84 | without dot | 44% | |
| 1993 | 17K | — | — | — | — | — | — | without dot; Proof | 1.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.