Ungarn 50 Fillér, 1990 – 1999
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Forint
(1946 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Fillér
Jahr
1990 – 1999
Herrscher
Republik
(1989–9999)
Material
Aluminium
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.2
Durchmesser (mm)
21.5
Dicke (mm)
1.4
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 BP. | 10K | — | — | — | — | — | In sets | 1.2% | |
| 1998 BP. | 10K | — | — | — | — | — | In sets | 1% | |
| 1997 BP. | 10K | — | — | — | — | — | In sets | 1.1% | |
| 1996 BP. | 20K | — | — | — | — | — | In sets | 1.6% | |
| 1996 BP. | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1995 BP. | 30K | — | — | — | — | — | In sets | 1.4% | |
| 1994 BP. | 30K | — | — | — | — | — | In sets | 1.9% | |
| 1993 BP. | 30K | — | — | — | — | € 0,94 | In sets | 1.6% | |
| 1992 BP. | 440K | — | — | € 1,10 | — | — | 4% | ||
| 1992 BP. | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1991 BP. | 31.3M | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,46 | € 0,46 | 59% | ||
| 1991 BP. | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1990 BP. | 20.6M | € 0,12 | € 0,21 | € 0,25 | € 0,44 | € 0,54 | 55% | ||
| 1990 BP. | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.