Weil 1 Peso, 1994 – 2018
Informationen
Land
Weil
Währung
Cabriogewicht
(1994 – 2020)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Peso
Jahr
1994 – 2018
Herrscher
Zweite Republik
(1959–9999)
Material
Nickel plated steel
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8.5
Durchmesser (mm)
27
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
1 January 2021
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | — | — | € 1,10 | € 2,20 | € 4,70 | KM#579.2 (Coin alignment) | 2% | |
| 2017 | — | — | — | € 0,99 | € 1,10 | € 4,30 | 7% | ||
| 2016 | — | — | € 0,39 | € 0,96 | € 0,96 | € 1,70 | KM#579.2 (Coin alignment) | 10% | |
| 2012 | — | — | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 2,00 | KM#579.2 (Coin alignment) higher year with oval zero | 20% | |
| 2007 | — | € 0,32 | € 0,87 | € 0,87 | € 1,10 | € 2,10 | KM#579.2 (Coin alignment) | 41% | |
| 2001 | — | — | — | — | — | — | KM#579.2 (Coin alignment) (existence need confirmation, see comments section) | 0.4% | |
| 2000 | — | € 0,21 | € 1,10 | € 1,10 | € 2,30 | € 2,30 | KM#579.2 (Coin alignment) larger year with round zero | 23% | |
| 1998 | — | € 0,83 | € 1,10 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,90 | KM#579.2 (Coin alignment) | 38% | |
| 1994 | — | € 0,63 | € 1,10 | € 1,10 | € 2,40 | € 5,40 | KM#579.1 (Medal alignment) | 21% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.