Neuseeland 1 Dollar - Elizabeth II, 1999 – 2023

4th Portrait

Obverse Reverse

Informationen

Land Neuseeland
Währung Dollar (1967 – 9999)
Münztyp Standard circulation coin
Nennwert 1 Dollar - Elizabeth II
Jahr 1999 – 2023
Herrscher Elisabeth II. (1952–2022) , Karl III. (2022–9999)
Material Aluminium bronze
Form Round
Stempelstellung Medal alignment ??????
Prägetechnik Milled
Gewicht (g) 8
Durchmesser (mm) 23
Dicke (mm) 2.74

Auflage & Varianten

Datum Auflage f vf xf au unc Kommentar Häufigkeit
2023  250 Proof Year Set (Standard coins only) 0.1%
2022  250 Proof Year Set (Standard coins only) 0.1%
2021  750 Proof Year Set (Merganiser Set) 0.1%
2021  250 Proof Year Set (Standard coins only)
2020  8.8M Circulation 0.6%
2020  250 Proof Year Set (Standard coins only) 0%
2020  750 Proof Year Set (With Coloured $5) 0%
2019  6.5M Circulation 3%
2019  250 Proof Year Set (Standard coins only) 0%
2019  750 Proof Year Set (With Coloured $5)
2018  1K Proof Year Set 0.2%
2017  750 Proof Year Set 0.2%
2016  1K Proof Year Set
2015  223 BU Year Set (Unofficial 6 Coin Set) 0.1%
2015  10M € 0,66 € 0,77 € 0,86 € 0,90 Circulation 8%
2015  1K Proof Year Set 0.1%
2014  1K Proof Year Set
2013  2K BU Year Set 0.4%
2013  10.1M € 0,89 € 0,89 € 1,00 Circulation 15%
2013  1.5K Proof Year Set 0.1%
2012  2K BU Year Set 0.6%
2012  1.5K Proof Year Set 0.2%
2011  2K BU Year Set 0.7%
2011  500 Proof Year Set 0.2%
2010  2K BU Year Set 0.5%
2010  10M € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,30 € 1,60 Circulation 20%
2010  1.5K Proof Year Set 0.1%
2009  2K BU Year Set 0.4%
2009  1K Proof Year Set 0.2%
2008  2.6K BU Year Set 0.5%
2008  11M € 0,80 € 0,80 € 0,98 € 1,10 € 1,90 Circulation 26%
2008  1.4K Proof Year Set 0.4%
2007  3.5K BU Year Set 0.6%
2007  2.2K Proof Year Set 0.2%
2006  3K BU Year Set 0.5%
2006  2.1K Proof Year Set 0.2%
2005  BU - Oceania Set 0.1%
2005  3K BU Year Set 0.6%
2005  2M € 1,20 € 2,00 Circulation 9%
2005  2.3K Proof Year Set 0.2%
2004  2.8K BU Year Set 0.4%
2004  2.7M € 0,65 € 0,68 € 1,60 € 2,20 Circulation 10%
2004  1.8K Proof Year Set 0.1%
2003  3K BU Year Set 0.7%
2003  4M € 0,90 € 0,90 € 1,10 € 1,30 € 1,60 Circulation 15%
2003  1.5K Proof Year Set 0.1%
2002  3K BU Year Set 0.5%
2002  8M € 0,81 € 0,98 € 1,00 € 1,10 Circulation 25%
2002  1.5K Proof Year Set 0.3%
2001  2.9K BU Year Set 0.5%
2001  1.4K Proof Year Set 0.2%
2000  3K BU Year Set 0.1%
2000  5M € 0,71 € 1,10 € 1,30 € 1,70 Circulation 18%
2000  1.5K Proof Year Set 0.3%
1999  3.2K BU Year Set 0.9%
1999  1.8K Proof Year Set 0.4%

Erwähnt in der Community 0

Noch keine Erwähnungen.