Israel 10 New Sheqalim, 5755 – 5777
Informationen
Land
Israel
Währung
Neuer Schekel
(1986 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 New Sheqalim
Jahr
5755 – 5777
Herrscher
Staat Israel
(1948–9999)
Material
Bimetallic: bronze plated steel centre in nickel plated steel ring ("aureate bonded steel" centre)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7
Durchmesser (mm)
23
Dicke (mm)
2.2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5777 (2017) | — | — | — | € 2,70 | € 2,70 | € 2,80 | € 3,00 | התשע"ז | 5% | |
| 5776 (2016) | — | — | — | — | € 2,60 | — | — | התשע"ו | 4% | |
| 5775 (2015) | — | — | — | € 2,70 | € 2,90 | — | — | התשע"ה | 8% | |
| 5774 (2014) | — | — | — | € 2,80 | € 2,80 | € 2,90 | € 3,10 | התשע"ד (larger dots, weak grapes, inner ring obverse white, thin letters) | 5% | |
| 5773 (2013) | — | — | — | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 | התשע"ג (larger dots, weak grapes, inner ring obverse white, thick letters) | 5% | |
| 5772 (2012) | — | — | — | € 2,70 | € 2,70 | — | — | התשע"ב Vantaa mint, Finland | 4% | |
| 5771 (2011) | — | — | — | € 2,50 | € 2,70 | — | — | התשע"א Kongsberg mint, Norway | 9% | |
| 5770 (2010) | — | — | — | € 2,00 | € 2,70 | € 2,70 | € 2,80 | התש"ע (larger dots, weak grapes, inner ring obverse yellow, thick letters) | 9% | |
| 5769 (2009) | — | — | — | € 2,70 | € 2,90 | — | — | התשס״ט | 5% | |
| 5766 (2006) | — | — | — | € 2,20 | € 2,40 | € 2,50 | € 3,20 | התשס״ו | 15% | |
| 5765 (2005) | — | — | — | € 2,00 | € 2,00 | — | — | התשס"ה | 9% | |
| 5765 (2005) | — | — | — | — | — | — | — | התשס"ה (error: coin alignment) | 0.6% | |
| 5762 (2002) | 4.7M | — | — | € 1,70 | € 2,20 | € 2,40 | € 3,30 | התשס"ב Kongsberg mint, Norway (smaller dots, strong grapes, inner ring reverse and obverse, small letters) | 12% | |
| 5758 (1998) | — | — | — | € 2,20 | € 2,70 | — | — | התשנ"ח | 4% | |
| 5755 (1995) | 28.2M | € 0,94 | € 1,80 | € 1,80 | € 2,60 | € 2,70 | € 3,70 | התשנ"ה Utrecht mint, Netherlands | 53% | |
| ? | — | — | — | — | — | — | — | 0.2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.