Weil 1 Peso, 1992 – 2022
Informationen
Land
Weil
Währung
Kubanischer Peso
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Peso
Jahr
1992 – 2022
Herrscher
Zweite Republik
(1959–9999)
Material
Brass plated steel
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.52
Durchmesser (mm)
24.5
Dicke (mm)
1.9
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | — | € 3,80 | KM# 347 | 3% | |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | KM# 347 | 3% | |
| 2016 | — | — | — | € 0,75 | € 2,20 | € 2,80 | € 3,50 | KM# 347 | 7% | |
| 2015 | — | — | — | € 0,65 | € 0,72 | € 0,97 | € 1,60 | KM# 347 | 13% | |
| 2014 | — | — | — | € 0,54 | € 1,70 | € 2,00 | € 4,90 | KM# 347 | 14% | |
| 2013 | — | — | — | € 0,82 | € 0,93 | € 1,10 | € 1,10 | KM# 347 | 8% | |
| 2012 | — | € 0,10 | € 0,40 | € 0,54 | € 0,87 | € 1,50 | € 2,20 | KM# 347 | 18% | |
| 2002 | — | € 0,53 | € 0,54 | € 0,87 | € 0,98 | — | — | KM# 347 - big rim (ca 1,2 mm) | 18% | |
| 2001 | — | — | — | € 0,82 | — | — | — | KM# 347 | 10% | |
| 1994 | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,88 | € 0,88 | € 0,88 | € 0,88 | KM# 347; JMA# 95 - small lettering, small rim (ca. 0.5 mm) | 36% | |
| 1992 | — | — | € 0,74 | € 0,75 | € 1,00 | € 2,20 | € 2,20 | KM# 347; JMA# 94 | 29% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.