Russisches Reich 2 Kopecks - Aleksandr I / Nikolai I, 1810 – 1830
Informationen
Land
Russisches Reich
Währung
Rubel
(1700 – 1917)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Kopecks
Jahr
1810 – 1830
Herrscher
Nikolaus I.
(1825–1855)
, Alexander I
(1801–1825)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
13.65
Durchmesser (mm)
29
Dicke (mm)
2.3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 ЕМ ИК | 15.5M | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 0.1% | |
| 1830 КМ АМ | 15M | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.4% | |
| 1829 ЕМ ИК | 13.8M | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 0.9% | |
| 1829 КМ АМ | 15M | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.3% | |
| 1828 ЕМ ИК | 14.5M | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 0.9% | |
| 1828 КМ АМ | 15M | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.6% | |
| 1828 СПБ | — | — | — | — | — | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 0.2% | |
| 1827 ЕМ ИК | 34.1M | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 1.6% | |
| 1827 КМ АМ | 9.4M | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.4% | |
| 1826 ЕМ ИК | 50.5M | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 3% | |
| 1826 КМ АМ | 9.4M | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.7% | |
| 1825 ЕМ ИК | — | — | — | € 2,70 | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 1.9% | |
| 1825 ЕМ ИШ | — | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 0.4% | |
| 1825 ЕМ ПГ | 73.9M | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 2% | |
| 1825 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.3% | |
| 1824 ЕМ ПГ | 36.3M | — | — | — | € 1,80 | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 1.7% | |
| 1824 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.4% | |
| 1823 ЕМ ПГ | — | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint; Rare | 0.2% | |
| 1823 ЕМ ФГ | 44.9M | — | — | — | € 20,00 | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 3% | |
| 1823 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.4% | |
| 1822 ЕМ ФГ | 44.9M | — | — | € 5,40 | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 3% | |
| 1822 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.7% | |
| 1821 ЕМ НМ | 55.2M | — | — | — | € 0,95 | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 2% | |
| 1821 ЕМ ФГ | — | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 0.7% | |
| 1821 КМ АД | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.9% | |
| 1821 КМ АМ | — | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint; Novodel (restrike) | 0.3% | |
| 1820 ЕМ НМ | 75.2M | — | € 2,90 | € 2,90 | € 6,10 | € 17,00 | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 9% | |
| 1820 КМ АД | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 1.2% | |
| 1819 ЕМ НМ | 100.5M | — | — | € 3,80 | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 6% | |
| 1819 КМ АД | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 1.4% | |
| 1818 ЕМ НМ | 60.6M | — | — | € 4,70 | € 4,70 | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 7% | |
| 1818 ЕМ ФГ | — | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 0.3% | |
| 1818 КМ АД | — | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.2% | |
| 1818 КМ ДБ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.6% | |
| 1818 СПБ | — | — | — | — | — | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 0.4% | |
| 1817 ЕМ НМ | 75M | — | — | € 3,80 | € 6,50 | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 10% | |
| 1817 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 1.1% | |
| 1817 КМ ДБ | — | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 0.1% | |
| 1816 ЕМ НМ | 64.2M | — | € 1,10 | € 4,00 | € 11,00 | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 6% | |
| 1816 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 1.1% | |
| 1815 ЕМ НМ | 45M | — | — | € 4,40 | € 4,40 | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 9% | |
| 1815 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 1.4% | |
| 1814 ЕМ НМ | 110M | — | € 2,30 | € 4,00 | € 4,40 | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 11% | |
| 1814 ИМ | — | — | — | — | — | — | C#118.4; Izhora Mint | 0.9% | |
| 1814 ИМ ПС | 54.9M | — | — | € 5,50 | € 5,50 | — | C#118.4; Izhora Mint | 8% | |
| 1814 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 1.3% | |
| 1814 СПБ ПС | 13.6M | — | — | — | — | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 0.6% | |
| 1813 ЕМ НМ | 64.5M | € 0,39 | € 4,70 | € 4,70 | € 5,90 | € 17,00 | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 14% | |
| 1813 ИМ ПС | 39M | — | € 3,00 | € 3,00 | € 3,50 | — | C#118.4; Izhora Mint | 8% | |
| 1813 КМ АМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 1.7% | |
| 1813 СПБ ПС | — | — | — | — | — | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 1.6% | |
| 1812 ЕМ НМ | 132.1M | — | € 3,30 | € 4,40 | € 5,30 | € 7,60 | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 20% | |
| 1812 ЕМ НМ | — | — | — | — | — | — | C#118.3; Inverted 2; Ekaterinburg Mint | 0.7% | |
| 1812 ИМ ПС | 42.5M | — | — | € 5,90 | € 5,90 | — | C#118.4; Izhora Mint | 7% | |
| 1812 КМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.2; Suzun Mint | 1.8% | |
| 1812 КМ АМ | — | — | — | — | — | — | C#118.5; Suzun Mint | 1.4% | |
| 1812 СПБ ПС | 57.4M | — | € 4,40 | € 5,50 | € 5,50 | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 10% | |
| 1811 ЕМ НМ | 127M | — | € 3,30 | € 6,20 | € 6,20 | € 7,40 | C#118.3; Plain edge; Ekaterinburg Mint | 17% | |
| 1811 ЕМ НМ | — | — | — | € 3,30 | € 5,10 | — | C#118.3; Reeded edge; Ekaterinburg Mint | 3% | |
| 1811 ИМ МК | 25.8M | — | — | — | — | — | C#118.4; Izhora Mint | 1.9% | |
| 1811 ИМ ПС | — | — | € 2,40 | € 3,90 | € 7,20 | — | C#118.4; Izhora Mint | 6% | |
| 1811 КМ ПБ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.2; Suzun Mint | 2% | |
| 1811 СПБ МК | 55.6M | — | — | € 2,50 | — | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 5% | |
| 1811 СПБ ПС | — | — | — | € 1,10 | € 3,60 | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 8% | |
| 1810 ЕМ НМ | 79.4M | — | — | € 10,00 | — | — | C#118.1; Ekaterinburg Mint | 3% | |
| 1810 ЕМ НМ | 129M | — | — | — | — | — | C#118.3; Ekaterinburg Mint | 4% | |
| 1810 ИМ МК | — | — | — | — | — | — | C#118.4; Izhora Mint | 0.3% | |
| 1810 КМ | 250K | — | — | — | — | — | C#118.2; Suzun Mint | 0.5% | |
| 1810 КМ МК | 3.6M | — | — | — | — | — | C#118.7; Suzun Mint | 0.6% | |
| 1810 КМ ПБ | — | — | — | — | — | — | C#118.2; Suzun Mint | 0.1% | |
| 1810 СПБ МК | — | — | — | — | — | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 0.4% | |
| 1810 СПБ ПС | — | — | — | — | — | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 0.8% | |
| 1810 СПБ ФГ | 950K | — | — | — | — | — | C#118.6; St. Petersburg Mint | 0.2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.