Ukraine 1 Kopiika, 1992 – 2018
Informationen
Land
Ukraine
Währung
Griwna
(1996 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Kopiika
Jahr
1992 – 2018
Herrscher
Republik
(1991–9999)
Material
Stainless steel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.5
Durchmesser (mm)
16
Dicke (mm)
1.2
Außer Kurs
1 October 2019
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10K | — | — | — | — | — | Die III; Prooflike; in Sets only | 0.4% | |
| 2016 | 10K | — | — | — | — | — | Die III; Prooflike; in Sets only | 0.6% | |
| 2015 | 10K | — | — | — | — | — | Die III; Prooflike; in Sets only | 0.5% | |
| 2014 | 10K | — | — | — | — | — | Die III; Prooflike; in Sets only | 0.4% | |
| 2013 | 10K | — | — | — | — | — | Die III; Prooflike; in Sets only | 0.5% | |
| 2012 | 140M | € 0,09 | € 0,11 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,38 | Die III | 17% | |
| 2012 | 5K | — | — | — | — | — | Die III; Prooflike; in Sets only | 1.2% | |
| 2011 | 120M | € 0,07 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,17 | € 0,17 | Die III | 14% | |
| 2011 | 5K | — | — | — | — | — | Die III; Prooflike; in Sets only | 1% | |
| 2010 | 120M | — | € 0,12 | € 0,16 | € 0,23 | € 0,32 | Die III | 16% | |
| 2009 | 180M | € 0,09 | € 0,12 | € 0,19 | € 0,29 | € 0,61 | Die III | 17% | |
| 2008 | 230M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,18 | € 0,18 | Die III | 18% | |
| 2008 | 5K | — | — | — | — | — | Die III; Prooflike; in Sets only | 1% | |
| 2007 | 200M | — | € 0,13 | € 0,13 | € 0,17 | € 0,33 | Die III | 17% | |
| 2006 | 5K | — | — | — | — | — | Die III; in Sets only | 0% | |
| 2006 | 145M | € 0,15 | € 0,15 | € 0,17 | € 0,23 | € 0,54 | Die III; minor varieties exist | 12% | |
| 2005 | 190M | € 0,07 | € 0,07 | € 0,12 | € 0,31 | € 0,33 | Die III | 15% | |
| 2004 | 200M | — | € 0,05 | € 0,15 | € 0,17 | € 0,33 | Die III; minor varieties exist | 15% | |
| 2003 | 100M | — | € 0,07 | € 0,10 | € 0,14 | € 0,33 | Die III | 11% | |
| 2002 | 112.9M | € 0,08 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,30 | € 0,54 | Die III | 7% | |
| 2001 | 185M | — | € 0,12 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,33 | Die III | 12% | |
| 2001 | 5K | — | — | — | — | — | Die III; in Sets only | 0.6% | |
| 2000 | 15M | — | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,54 | Die II | 14% | |
| 1996 | 5K | — | — | — | — | — | Die II; minor varieties exist | 0.5% | |
| 1994 | 300 | — | — | — | — | — | Die II | 0.5% | |
| 1992 | 610M | € 0,11 | € 0,22 | € 0,34 | € 0,42 | € 0,44 | Die I; minor varieties exist | 40% | |
| 1992 | 300 | — | — | — | — | — | Die II | 6% | |
| 1992 | — | — | — | — | — | — | Die II. Nonmagnetic | 0.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.