Vatikanstadt 5 Centesimi - Pius XI, 1929 – 1938
Informationen
Land
Vatikanstadt
Währung
Lira
(1929 – 2001)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Centesimi
Jahr
1929 – 1938
Herrscher
Pius XI
(1922–1939)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.25
Durchmesser (mm)
19.5
Dicke (mm)
1.56
Außer Kurs
1 January 1948
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | — | — | — | — | — | AN·XVII | 0.9% | |
| 1937 | 62K | — | — | — | — | AN·XVI | 14% | |
| 1936 | 62K | — | — | — | — | AN·XV | 16% | |
| 1935 | 44K | € 13,00 | — | — | — | AN·XIV | 10% | |
| 1934 | 100K | € 4,90 | — | — | — | AN·XIII | 23% | |
| 1932 | 100K | € 4,50 | € 4,50 | — | — | AN·XI | 26% | |
| 1931 | 100K | € 5,90 | € 5,90 | € 8,50 | € 13,00 | AN·X | 29% | |
| 1930 | 100K | € 6,10 | € 6,10 | — | — | AN·IX | 20% | |
| 1929 | 10K | — | — | — | — | AN·VIII | 11% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.