Österreichisches Kaiserreich 3 Kreuzers - Franz II, 1800 – 1803
Informationen
Land
Österreichisches Kaiserreich
Währung
Gulden
(1754 – 1857)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Kreuzer
Jahr
1800 – 1803
Herrscher
Franz II.
(1792–1805)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
8.75
Durchmesser (mm)
30
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 F | — | — | — | — | — | — | KM#2115.3 Hall in Tyrol | 1.7% | |
| 1801 E | — | — | — | — | — | — | KM#2115.3 Karlsburg/Alba Iulia | 1.2% | |
| 1801 F | 2.8M | — | — | — | — | — | KM#2115.3 Hall in Tyrol | 1% | |
| 1800 A | — | — | — | € 3,30 | € 5,40 | — | KM#2115.2 Wien | 19% | |
| 1800 B | 74.6M | € 1,10 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,70 | — | KM#2115.3 Kremnitz | 30% | |
| 1800 C | — | — | € 2,80 | € 6,70 | € 6,70 | € 22,00 | KM#2115.3 Prague | 16% | |
| 1800 D | — | — | — | — | — | — | KM#2115.3 Salzburg | 0.3% | |
| 1800 E | — | — | — | — | € 5,40 | — | KM#2115.3 Karlsburg/Alba Iulia | 12% | |
| 1800 F | — | — | — | — | — | — | KM#2115.3 Hall in Tyrol | 3% | |
| 1800 G | — | — | € 3,30 | € 5,70 | € 5,70 | € 5,70 | KM#2115.3 Nagybánya | 10% | |
| 1800 S | — | € 0,50 | € 3,10 | € 4,40 | € 7,80 | € 7,80 | KM#2115.3 Schmöllnitz | 41% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.