Schweden 50 Öre - Carl XVI Gustaf, 1976 – 1991
Informationen
Land
Schweden
Währung
Krone
(1873 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Öre
Jahr
1976 – 1991
Herrscher
Carl XVI. Gustaf
(1973–9999)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.5
Durchmesser (mm)
22
Dicke (mm)
1.61
Außer Kurs
1 January 2006
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 D | 16.2M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,24 | € 0,28 | € 0,36 | 12% | ||
| 1991 D | 62.5K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.2% | |
| 1991 D | 8.1K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1991 D | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Special set containing 3 KM#850; 2 KM#855 and trial strike of KM#878 | 0.2% | |
| 1990 D | 31.9M | — | — | € 0,11 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,35 | 22% | ||
| 1990 D | 55.3K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.2% | |
| 1990 D | 6.5K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1989 D | 541.7K | — | — | — | — | — | — | — | 1.5% | ||
| 1989 D | 56.9K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.2% | |
| 1989 D | 7.2K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1988 D | 470.1K | — | — | — | — | — | — | — | 1.3% | ||
| 1988 D | 56.8K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.2% | |
| 1988 D | 4.8K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0% | |
| 1987 D | 1M | — | — | — | € 0,49 | — | — | — | 2% | ||
| 1987 D | 70.1K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.3% | |
| 1987 D | 5.6K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1986 U | 866.1K | — | — | — | — | — | — | € 0,29 | 1.9% | ||
| 1986 U | 54.9K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.3% | |
| 1986 U | 16.3K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1985 U | 14M | — | — | — | € 0,15 | € 0,15 | € 0,33 | € 0,33 | 14% | ||
| 1985 U | 52.5K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.2% | |
| 1985 U | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1984 U | 27.4M | € 0,05 | € 0,09 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,25 | € 0,30 | € 0,54 | 24% | ||
| 1984 U | 70.8K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.2% | |
| 1984 U | 10.1K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1983 U | 17.5M | — | € 0,03 | € 0,13 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,22 | € 0,69 | 18% | ||
| 1983 U | 57.2K | — | — | — | — | — | — | € 0,52 | Hardcover set | 0.3% | |
| 1983 U | 10.3K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1982 U | 14.7M | — | — | € 0,11 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,35 | € 0,54 | 17% | ||
| 1982 U | 58.8K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.3% | |
| 1982 U | 9.5K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0% | |
| 1981 U | 15.4M | — | — | € 0,19 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,70 | 18% | ||
| 1981 U | 65.3K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.3% | |
| 1981 U | 11.9K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1980 U | 28.6M | — | € 0,09 | € 0,09 | € 0,19 | € 0,25 | € 0,41 | € 0,54 | 28% | ||
| 1980 U | 45.5K | — | — | — | — | — | — | € 0,52 | Hardcover set | 0.4% | |
| 1980 U | 10.1K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1979 U | 30.7M | — | — | € 0,11 | € 0,14 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,54 | 31% | ||
| 1979 U | 39K | — | — | — | — | — | — | — | Hardcover set | 0.2% | |
| 1979 U | 10.2K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.1% | |
| 1978 U | 33.2M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,24 | € 0,44 | 35% | ||
| 1978 U | 31.2K | — | — | — | — | — | — | € 0,58 | Hardcover set | 0.3% | |
| 1978 U | 20.1K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.2% | |
| 1977 U | 10.3M | — | — | € 0,13 | € 0,19 | € 0,21 | € 0,27 | € 0,54 | 16% | ||
| 1977 U | 43.3K | — | — | — | — | — | — | — | Softcover set | 0.2% | |
| 1976 U | 2.5M | — | — | — | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,57 | 6% | ||
| 1976 U | 61.2K | — | — | — | — | — | — | € 0,99 | Softcover set | 0.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.