Deutschland (1871-1948) 1 Mark - Wilhelm II, 1891 – 1916
type 2 - small shield
Informationen
Land
Deutschland (1871-1948)
Währung
Markieren
(1873 – 1923)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Mark - Wilhelm II
Jahr
1891 – 1916
Herrscher
Wilhelm II
(1888–1918)
Material
Silver (.900)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.556
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
1.44
Außer Kurs
1 January 1921
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 F | 306K | — | — | € 20,00 | € 37,00 | — | 1.8% | ||
| 1915 A | 13.8M | — | € 5,20 | € 6,20 | € 8,30 | € 13,00 | 20% | ||
| 1915 D | 4.2M | — | € 4,40 | € 6,20 | € 8,40 | € 8,70 | 10% | ||
| 1915 E | 2.2M | — | € 5,40 | € 5,60 | € 5,60 | € 9,90 | 6% | ||
| 1915 F | 2.9M | — | — | € 7,60 | € 8,10 | € 22,00 | 6% | ||
| 1915 G | 1.7M | — | — | € 6,40 | € 6,40 | € 8,70 | 5% | ||
| 1915 J | 1.6M | — | — | € 6,30 | € 6,30 | € 6,30 | 4% | ||
| 1914 A | 11.3M | € 5,20 | € 5,20 | € 6,20 | € 7,60 | € 15,00 | 25% | ||
| 1914 D | 3.5M | — | € 5,40 | € 8,80 | € 13,00 | € 82,00 | 10% | ||
| 1914 E | 2.2M | — | — | € 6,50 | € 7,10 | € 8,80 | 5% | ||
| 1914 F | 2.3M | — | € 5,40 | € 6,20 | € 8,70 | € 17,00 | 7% | ||
| 1914 G | 1.9M | — | € 5,40 | € 8,30 | € 8,30 | € 14,00 | 7% | ||
| 1914 J | 3M | — | € 5,40 | € 6,60 | € 6,60 | € 9,70 | 7% | ||
| 1913 F | 450.9K | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 1913 G | 274.5K | — | — | — | — | — | 0.8% | ||
| 1913 J | 367.6K | — | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1912 A | 2.4M | — | € 5,40 | € 6,60 | — | — | 4% | ||
| 1912 D | 632.7K | — | — | € 3,60 | — | — | 2% | ||
| 1912 E | 707.8K | — | — | € 9,80 | — | — | 1.2% | ||
| 1912 F | 502.4K | — | € 7,30 | — | — | — | 1.8% | ||
| 1912 J | 408.5K | — | € 14,00 | — | — | — | 1% | ||
| 1911 A | 5.7M | — | € 5,40 | € 6,00 | € 6,50 | € 8,60 | 7% | ||
| 1911 D | 126K | — | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1911 E | 737.6K | — | € 6,00 | € 6,00 | — | — | 2% | ||
| 1911 F | 773K | — | € 6,20 | € 7,60 | — | — | 1.5% | ||
| 1911 G | 305K | — | — | — | — | — | 1.3% | ||
| 1911 J | 812.3K | — | € 7,20 | € 7,20 | — | — | 1.6% | ||
| 1910 A | 5.9M | — | € 5,20 | € 7,40 | € 8,70 | € 160,00 | 8% | ||
| 1910 D | 1.4M | — | € 5,40 | € 6,00 | € 51,00 | € 220,00 | 4% | ||
| 1910 E | 1.1M | — | € 4,90 | € 7,00 | — | — | 2% | ||
| 1910 F | 1.6M | — | € 5,80 | € 5,80 | € 5,80 | — | 4% | ||
| 1910 G | 610K | — | € 7,40 | € 7,40 | — | — | 1.8% | ||
| 1910 J | 1.1M | — | € 8,70 | € 8,70 | — | — | 2% | ||
| 1909 A | 4.2M | — | € 5,40 | € 7,40 | € 7,70 | — | 7% | ||
| 1909 D | 2M | — | € 6,70 | € 6,70 | € 6,70 | € 100,00 | 5% | ||
| 1909 E | — | — | — | — | — | — | (fr) Tirage avec 1910 E | 0.6% | |
| 1909 G | 854K | — | — | € 4,80 | — | — | 2% | ||
| 1909 J | 53K | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 1908 A | 4.3M | € 6,10 | € 6,10 | € 6,10 | € 6,10 | € 15,00 | 7% | ||
| 1908 D | 1.1M | — | € 6,00 | € 7,60 | € 28,00 | € 250,00 | 3% | ||
| 1908 E | 596K | — | € 7,60 | — | — | — | 1.9% | ||
| 1908 F | 802.4K | — | € 8,70 | — | — | — | 2% | ||
| 1908 G | 488K | — | € 11,00 | — | — | — | 1.6% | ||
| 1908 J | 653.9K | — | € 4,10 | — | — | — | 1.9% | ||
| 1907 A | 9.2M | € 5,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 11,00 | € 180,00 | 12% | ||
| 1907 D | 2.4M | — | € 6,60 | € 6,60 | € 17,00 | — | 5% | ||
| 1907 E | 1.3M | — | € 5,40 | € 5,40 | — | — | 3% | ||
| 1907 F | 1.7M | — | € 5,60 | € 5,60 | — | — | 4% | ||
| 1907 G | 1M | — | € 5,40 | € 8,70 | — | — | 3% | ||
| 1907 J | 1.8M | — | € 7,20 | € 7,20 | — | — | 3% | ||
| 1906 A | 5.4M | € 5,40 | € 5,50 | € 6,50 | — | — | 9% | ||
| 1906 D | 1.4M | — | € 5,40 | — | — | — | 4% | ||
| 1906 E | 745.4K | — | € 6,00 | € 6,00 | — | — | 2% | ||
| 1906 F | 2.3M | — | € 5,00 | € 7,90 | — | — | 5% | ||
| 1906 G | 609.1K | — | € 13,00 | — | — | — | (fr) rare | 2% | |
| 1906 G | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 1906 J | 372K | € 11,00 | — | — | — | — | (fr) rare | 1.4% | |
| 1905 A | 10.3M | € 4,40 | € 5,40 | € 6,80 | € 7,30 | € 9,80 | 14% | ||
| 1905 D | 1.8M | — | € 3,90 | € 8,50 | — | — | 4% | ||
| 1905 E | 931.4K | — | € 4,60 | € 6,50 | — | — | 1.9% | ||
| 1905 F | — | — | — | — | — | — | (fr) Tirage avec 1904 F | 0.3% | |
| 1905 G | 859.5K | — | € 5,40 | € 6,50 | — | — | 3% | ||
| 1905 J | 1M | — | € 7,10 | — | — | — | 2% | ||
| 1904 A | 3.2M | — | € 5,40 | € 6,10 | — | — | 6% | ||
| 1904 D | 1.8M | — | € 5,50 | € 6,50 | — | — | 4% | ||
| 1904 E | 931.2K | — | € 6,50 | € 13,00 | — | — | 2% | ||
| 1904 F | 1.3M | — | € 6,20 | — | — | — | 3% | ||
| 1904 G | 664K | — | € 7,60 | — | — | — | 2% | ||
| 1904 J | 1M | — | € 5,40 | € 5,90 | — | — | 3% | ||
| 1903 A | 4M | € 4,30 | € 4,30 | € 7,80 | — | — | 6% | ||
| 1903 D | 914.1K | — | € 6,50 | € 13,00 | — | — | overdate variety exists | 3% | |
| 1903 E | 485.1K | — | € 5,40 | — | — | — | 1.3% | ||
| 1903 F | 652.2K | — | € 8,90 | — | — | — | 1.5% | ||
| 1903 G | 614K | — | — | € 11,00 | — | — | (fr) Existe avec G large et ??troit | 1.9% | |
| 1903 J | 531.4K | — | € 9,20 | — | — | — | 1.4% | ||
| 1902 A | 5.2M | € 5,30 | € 5,30 | € 5,30 | — | — | 7% | ||
| 1902 D | 1.5M | — | € 7,60 | € 7,80 | — | — | 4% | ||
| 1902 E | 818.8K | — | € 7,60 | — | — | — | 2% | ||
| 1902 F | 952.5K | — | € 4,00 | — | — | — | 2% | ||
| 1902 G | 269.9K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 1.2% | |
| 1902 J | 898.4K | — | € 7,70 | € 7,70 | — | — | 2% | ||
| 1901 A | 3.8M | € 4,60 | € 5,40 | € 7,70 | — | — | 7% | ||
| 1901 D | 914.9K | — | € 4,10 | — | — | — | overdate varieties exist | 2% | |
| 1901 E | 484K | — | — | — | — | — | 1.3% | ||
| 1901 F | 802.1K | — | € 3,30 | — | — | — | 2% | ||
| 1901 G | 579.3K | — | € 6,50 | — | — | — | 1.5% | ||
| 1901 J | 530.6K | — | € 11,00 | — | — | — | 1.9% | ||
| 1900 A | 1.6M | — | € 4,40 | € 5,40 | — | — | 4% | ||
| 1900 D | 420.7K | — | — | — | — | — | overdate varieties exist | 1.5% | |
| 1900 E | 223.2K | — | € 16,00 | — | — | — | 0.8% | ||
| 1900 F | 300.9K | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 1900 G | 183.1K | — | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1900 J | 245.7K | — | — | — | — | — | 0.9% | ||
| 1899 A | 1.4M | — | € 6,30 | — | — | — | 3% | ||
| 1899 D | 633.6K | — | € 7,10 | — | — | — | 2% | ||
| 1899 E | 335.3K | — | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1899 F | 392.9K | — | — | — | — | € 330,00 | 1.5% | ||
| 1899 G | 273.7K | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 1899 J | 367.7K | — | € 3,30 | — | — | — | 1.1% | ||
| 1898 A | 1M | € 6,50 | € 9,80 | — | — | — | 2% | ||
| 1896 A | 2.2M | € 3,60 | € 7,60 | — | — | — | 5% | ||
| 1896 D | 562.3K | — | € 4,60 | — | — | € 220,00 | 2% | ||
| 1896 E | 296.6K | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 1896 F | 400.8K | — | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1896 G | 243.4K | — | — | — | — | — | (fr) Existe avec petit G | 0.9% | |
| 1896 J | 326.2K | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 1894 G | 183.7K | — | € 52,00 | — | — | — | (fr) rare | 0.7% | |
| 1893 A | 1.6M | € 6,20 | € 6,60 | — | — | — | 3% | ||
| 1893 D | 425.4K | — | € 4,90 | — | — | — | 1.5% | ||
| 1893 E | 224.2K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 0.7% | |
| 1893 F | 299.9K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 1.1% | |
| 1893 J | 253.8K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 0.8% | |
| 1892 A | 908.6K | € 4,50 | € 7,70 | — | — | — | 2% | ||
| 1892 D | 418.2K | — | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1892 E | 222.8K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 0.8% | |
| 1892 F | 301.9K | — | € 5,60 | — | — | — | (fr) rare | 1.1% | |
| 1892 G | 182.7K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 0.9% | |
| 1892 J | 236.9K | — | — | — | — | — | (fr) rare | 0.7% | |
| 1891 A | 711.1K | — | € 6,80 | — | — | — | 2% | ||
| 1891 D | — | — | — | — | — | — | (fr) Tr??s rare | 0.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.