Niederländisch-Ostindien (1601–1949) 1 Duit, 1729 – 1794
West Friesland
Informationen
Land
Niederländisch-Ostindien (1601–1949)
Währung
Gulden
(1726 – 1854)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Duit
Jahr
1729 – 1794
Herrscher
Vereinigte Ostindien-Kompanie
(1602–1800)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Gewicht (g)
3.2
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | — | — | — | mintmark rosette | 0.6% | |
| 1792 | — | — | — | mintmark rosette | 7% | |
| 1791 | — | — | — | mintmark rosette | 3% | |
| 1790 | — | — | € 1,10 | mintmark rosette | 6% | |
| 1789 | — | — | — | mintmark rosette | 4% | |
| 1788 | — | — | — | mintmark rosette | 2% | |
| 1787 | — | — | — | mintmark rosette | 6% | |
| 1786 | — | — | — | mintmark rosette | 6% | |
| 1785 | — | — | — | mintmark rosette | 2% | |
| 1784 | — | — | — | mintmark rosette | 1.4% | |
| 1781 | — | — | — | mintmark rosette | 0.4% | |
| 1780 | — | — | — | mintmark rosette | 5% | |
| 1779 | — | — | — | mintmark rosette | 0.8% | |
| 1778 | — | — | — | mintmark rosette | 1.8% | |
| 1777 | — | — | — | mintmark rosette | 1.6% | |
| 1776 | — | — | — | mintmark rosette | 1.6% | |
| 1773 | — | — | — | privy mark ship | 0.6% | |
| 1772 | — | — | — | privy mark ship | 2% | |
| 1771 | — | — | — | privy mark ship | 1.4% | |
| 1770 | — | — | — | privy mark ship | 1% | |
| 1768 | — | — | — | privy mark ship | 1% | |
| 1767 | — | — | — | privy mark ship | 5% | |
| 1766 | — | — | — | privy mark ship | 5% | |
| 1765 | — | — | — | privy mark ship | 3% | |
| 1764 | — | — | — | privy mark ship | 0.6% | |
| 1756 | — | — | — | privy mark cock | 2% | |
| 1755 | — | — | — | privy mark cock | 5% | |
| 1754 | — | — | — | privy mark cock | 11% | |
| 1753 | — | — | — | privy mark cock | 5% | |
| 1752 | — | — | — | privy mark cock | 1.8% | |
| 1751 | — | — | — | privy mark cock | 2% | |
| 1750 | — | — | — | privy mark cock | 9% | |
| 1749 | — | — | — | privy mark cock | 1.6% | |
| 1748 | — | — | € 1,40 | privy mark cock | 6% | |
| 1747 | — | — | — | privy mark cock | 1.4% | |
| 1746 | — | — | — | privy mark cock | 6% | |
| 1745 | — | € 2,20 | — | privy mark cock | 7% | |
| 1744 | — | — | — | privy mark cock | 3% | |
| 1743 | — | — | — | privy mark cock | 0.4% | |
| 1737 | — | — | — | 15% | ||
| 1736 | — | — | — | 1.4% | ||
| 1735 | — | € 3,60 | — | 10% | ||
| 1734 | — | — | — | 3% | ||
| 1733 | — | — | — | 8% | ||
| 1732 | — | — | — | 1.6% | ||
| 1731 | — | — | — | 2% | ||
| 1729 | — | — | — | 1.4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.