Taiwan 5 New Dollars, 70 – 111
Informationen
Land
Taiwan
Währung
Neuer Dollar
(1949 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 New Dollars
Jahr
70 – 111
Herrscher
Republik
(1949–9999)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.4
Durchmesser (mm)
22
Dicke (mm)
1.49
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 (2022) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 110 (2021) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年〇一一國民華中 | 0.4% | |
| 109 (2020) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年九〇一國民華中 | 0.3% | |
| 108 (2019) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年八〇一國民華中 | 0.8% | |
| 107 (2018) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年七〇一國民華中 | 0.8% | |
| 106 (2017) | — | — | — | — | — | € 0,16 | — | — | 年六〇一國民華中 | 3% | |
| 105 (2016) | — | — | — | — | — | € 0,22 | € 0,33 | € 1,60 | 年五〇一國民華中 | 4% | |
| 104 (2015) | — | — | — | — | — | € 0,20 | € 0,20 | € 0,50 | 年四〇一國民華中 | 5% | |
| 103 (2014) | — | — | — | — | — | € 0,35 | € 0,36 | — | 年三〇一國民華中 | 5% | |
| 102 (2013) | — | — | — | — | — | € 0,33 | — | — | 年二〇一國民華中 | 5% | |
| 101 (2012) | — | — | — | — | € 0,26 | € 0,26 | € 0,37 | € 0,54 | 年一〇一國民華中 | 6% | |
| 100 (2011) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年〇〇一國民華中 | 1.7% | |
| 99 (2010) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年九十九國民華中 | 3% | |
| 97 (2008) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年七十九國民華中 | 2% | |
| 92 (2003) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年二十九國民華中 in Sets only | 0.1% | |
| 92 (2003) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年二十九國民華中 Proof | 0.4% | |
| 91 (2002) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年一十九國民華中 | 0.1% | |
| 89 (2000) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年九十八國民華中 in Sets only | 0.1% | |
| 89 (2000) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年九十八國民華中 Proof | 0.3% | |
| 88 (1999) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年八十八國民華中 Proof | 0.3% | |
| 87 (1998) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年七十八國民華中 Proof | 0.3% | |
| 86 (1997) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年六十八國民華中 Proof | 0.2% | |
| 85 (1996) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年五十八國民華中 Proof | 0.3% | |
| 84 (1995) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年四十八國民華中 Proof | 0.3% | |
| 79 (1990) | — | — | — | — | € 0,18 | € 0,18 | € 0,52 | € 1,20 | 年九十七國民華中 | 6% | |
| 78 (1989) | — | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,22 | € 0,29 | € 0,82 | € 0,82 | 年八十七國民華中 | 24% | |
| 73 (1984) | 280M | — | € 0,13 | € 0,27 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,45 | € 1,10 | 年三十七國民華中 | 26% | |
| 72 (1983) | 34M | € 0,14 | € 0,27 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,76 | € 0,77 | € 0,82 | 年二十七國民華中 | 19% | |
| 71 (1982) | 6.6M | — | — | € 0,17 | € 0,33 | € 0,54 | — | — | 年一十七國民華中 | 12% | |
| 70 (1981) | 522.4M | € 0,22 | € 0,31 | € 0,31 | € 0,35 | € 0,54 | € 0,56 | € 0,56 | 年十七國民華中 | 51% | |
| 70 (1981) | — | — | — | — | — | — | — | — | 年十七國民華中 Proof | 1.1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.