Wenn 50 Paise, 1974 – 1983
Informationen
Land
Wenn
Währung
Rupie
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Paise
Jahr
1974 – 1983
Herrscher
Republik
(1950–9999)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
1.55
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 62.6M | — | — | — | — | — | — | — | (fr) Calcutta | 2% | |
| 1981 B | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1980 | — | — | — | — | — | — | — | — | (fr) Calcutta | 1.6% | |
| 1980 ♦ | — | — | — | — | € 0,19 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | (fr) Mumbai | 5% | |
| 1980 B | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1979 B | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1978 | 25.6M | — | — | — | € 0,20 | — | — | — | (fr) Calcutta | 4% | |
| 1978 B | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1977 | — | — | — | € 0,14 | € 0,37 | € 0,95 | — | — | (fr) Calcutta | 10% | |
| 1977 * | — | — | — | — | € 0,38 | — | — | — | (fr) Hyderabad | 4% | |
| 1977 ♦ | 97.3M | — | — | — | € 0,19 | € 0,22 | — | — | (fr) Mumbai | 9% | |
| 1977 B | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1976 | — | — | — | € 0,14 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,54 | — | (fr) Calcutta | 10% | |
| 1976 * | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,30 | € 0,88 | € 0,88 | — | — | (fr) Hyderabad | 8% | |
| 1976 ♦ | 99.6M | — | — | — | € 0,65 | € 0,70 | € 0,71 | € 0,72 | (fr) Mumbai | 20% | |
| 1976 B | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1975 | — | — | € 0,24 | € 0,24 | € 0,51 | € 0,85 | — | — | (fr) Calcutta | 20% | |
| 1975 * | — | — | € 0,39 | € 0,56 | € 0,56 | € 1,10 | — | — | (fr) Hyderabad | 9% | |
| 1975 ♦ | 225.9M | € 0,01 | € 0,09 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,67 | € 0,75 | € 1,00 | (fr) Mumbai | 35% | |
| 1975 B | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.7% | |
| 1974 | — | € 0,04 | € 0,12 | € 0,21 | € 0,30 | € 0,70 | — | — | (fr) Calcutta | 17% | |
| 1974 ♦ | — | — | € 0,03 | € 0,22 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,41 | € 0,88 | (fr) Mumbai | 23% | |
| 1974 B | — | — | — | — | — | — | — | € 15,00 | Proof | 1.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.