Kirchenstaat 1 Baiocco - Pio IX, 1850 – 1853
Closed wreath
Informationen
Land
Kirchenstaat
Währung
Schild
(1835 – 1866)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Baiocco
Jahr
1850 – 1853
Herrscher
Pius IX
(1846–1870)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
10
Durchmesser (mm)
30
Dicke (mm)
1.1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853 R | 35K | — | — | VII | 1% | |
| 1852 B | 655K | — | — | VI | 0.5% | |
| 1852 R | 1.2M | — | — | VI | 0.3% | |
| 1851 B | 899K | — | — | V | 11% | |
| 1851 B | — | — | — | VI (mintage included above) | 1.8% | |
| 1851 R | 5.7M | € 9,80 | € 16,00 | V | 29% | |
| 1851 R | — | — | — | VI (mintage included above) | 4% | |
| 1850 B | 402K | — | — | IV | 3% | |
| 1850 B | — | — | — | V (mintage included above) | 4% | |
| 1850 R | 4.7M | € 3,00 | — | IV | 26% | |
| 1850 R | — | € 5,60 | € 5,60 | V (mintage included above) | 34% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.